Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2911 | Gonçal Rubio Badia | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:21:43 | ||||
|
|||||||
2912 | Hugo Torre Draper | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:21:43 | ||||
|
|||||||
2913 | Bernat Gorriz Barrull | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:21:43 | ||||
|
|||||||
2914 | HENRY Villanueva Garcia | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:43 | ||||
|
|||||||
2915 | Gerard Giménez I Gasol | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:43 | ||||
|
|||||||
2916 | Vicente Tercero Flores | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:43 | ||||
|
|||||||
2917 | Paquillo Viturtia | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:21:43 | ||||
|
|||||||
2918 |
i
|
Alberto Jimenez Morente | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:21:43 | |||
|
|||||||
2919 | Jordi Velert Irles | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:43 | ||||
|
|||||||
2920 | Josep Maria Almuni Arcas | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:44 | ||||
|
|||||||
2921 | Hilario Aguilar Rodríguez | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:21:44 | ||||
|
|||||||
2922 | Jordi Guitart Pla | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:44 | ||||
|
|||||||
2923 | Jordi Quesada Molina | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:44 | ||||
|
|||||||
2924 | Jonás Ismael Silva Marrero | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:21:44 | ||||
|
|||||||
2925 |
i
|
reservat reservat | 99 Jean Bouin Open | 0:21:44 | |||
|
|||||||
2926 | Moises Calvo Garcia | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:21:44 | ||||
|
|||||||
2927 | Miquel Jodar Correro | La Sansi 14 Viladecans | 0:21:44 | ||||
|
|||||||
2928 | Jesús Valdés Garcias | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:21:45 | ||||
|
|||||||
2929 | Daniel Conejo Rodríguez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:45 | ||||
|
|||||||
2930 | Gerard Sobrino Postigo | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:21:45 | ||||
|
|||||||
2931 | Marius Rusu | 98 Jean Bouin Open | 0:21:45 | ||||
|
|||||||
2932 | Sergio Luzon Sanz | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:21:45 | ||||
|
|||||||
2933 | Jesús Calvo García | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:21:45 | ||||
|
|||||||
2934 | Sergio Garcia Guillen | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:45 | ||||
|
|||||||
2935 | Jonatan Jiménez Perez | 99 Jean Bouin Open | 0:21:45 | ||||
|
|||||||
2936 |
i
|
Xavi Vidal Novellas | 99 Jean Bouin Open | 0:21:45 | |||
|
|||||||
2937 | Alejandro Causapié Castro | Cros Popular de Sants | 0:21:45 | ||||
|
|||||||
2938 |
i
|
Domènec Solé Cirera | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:21:45 | |||
|
|||||||
2939 | Sergi Cabestany | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:21:45 | ||||
|
|||||||
2940 | Robert Ruiz Montiel | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:45 | ||||
|
|||||||