Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3631 | Rafel Viladrosa i Albareda | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:22:44 | ||||
|
|||||||
3632 | Pol Martí Sanahuja | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:44 | ||||
|
|||||||
3633 | Benoît Carlier | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:44 | ||||
|
|||||||
3634 | Dani Garcia Cara | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:44 | ||||
|
|||||||
3635 | Jose González Gómez | 98 Jean Bouin Open | 0:22:44 | ||||
|
|||||||
3636 |
i
|
Iñigo Romo Calvo | Cros Popular de Sants | 0:22:44 | |||
|
|||||||
3637 | Carlos Martinez Montes | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:44 | ||||
|
|||||||
3638 | Oscar Dominguez Guillen | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:22:44 | ||||
|
|||||||
3639 |
i
|
J. Xavier Borràs Andreu | Cursa Delta Prat | 0:22:44 | |||
|
|||||||
3640 | Juan Luis Jiménez Herraiz | Cursa Delta Prat | 0:22:44 | ||||
|
|||||||
3641 | Sergi Morales Fernández | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:22:44 | ||||
|
|||||||
3642 |
i
|
Isaías Seoane Lozano | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:44 | |||
|
|||||||
3643 | Albert Constanso | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:44 | ||||
|
|||||||
3644 | Antoni Fernandez Mas | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:45 | ||||
|
|||||||
3645 | Albert Alfaro Giró | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:45 | ||||
|
|||||||
3646 | Albert Hintzmann Colominas | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:45 | ||||
|
|||||||
3647 | Raul Serna | XI Cursa Nick Horta | 0:22:45 | ||||
|
|||||||
3648 | Bernie De Chavez | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:22:45 | ||||
|
|||||||
3649 | Marcelo Lorenzo Kuzil | 98 Jean Bouin Open | 0:22:45 | ||||
|
|||||||
3650 | Josep Lopez Amoros | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:45 | ||||
|
|||||||
3651 | David Menéndez Díaz | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:45 | ||||
|
|||||||
3652 | Alex Luque Prados | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:45 | ||||
|
|||||||
3653 | Jorge Martin | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:45 | ||||
|
|||||||
3654 | Josep Clotet Ginovart | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:45 | ||||
|
|||||||
3655 | URI CÀTEDRA BRAOJOS | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:45 | ||||
|
|||||||
3656 | Jonatan Cadenas Martinez | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:22:45 | ||||
|
|||||||
3657 | Jordi Pueyo Alcaina | Cursa de Nou Barris | 0:22:45 | ||||
|
|||||||
3658 | Diego Jesus Loro Guerrero | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:22:46 | ||||
|
|||||||
3659 |
i
|
Jonás Espinosa Virgili | XI Cursa Nick Horta | 0:22:46 | |||
|
|||||||
3660 | Octavio Torrijos López | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:46 | ||||
|
|||||||