Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3841 | Juanjo Sanchez Martinez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:03 | ||||
|
|||||||
3842 | Xavier Cardoso Serrat | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:03 | ||||
|
|||||||
3843 | Jordi Balaguer Llorens | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:23:03 | ||||
|
|||||||
3844 |
i
|
Ramon Gonzalez Reverter | 99 Jean Bouin Open | 0:23:03 | |||
|
|||||||
3845 | Jordi Muñoz Molina | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:23:04 | ||||
|
|||||||
3846 | Manu Martin Garcia | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:23:04 | ||||
|
|||||||
3847 |
i
|
Fabian Campo Sanchez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:04 | |||
|
|||||||
3848 | Daniel Olmo González | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:04 | ||||
|
|||||||
3849 | Ivan Esteban Barrios | Cursa Delta Prat | 0:23:04 | ||||
|
|||||||
3850 | Juan Carlos Álvarez Castro | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:04 | ||||
|
|||||||
3851 | Carlos Collados Rodríguez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:04 | ||||
|
|||||||
3852 | JOSEP BONET MASDEU | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:04 | ||||
|
|||||||
3853 | Xavier Porcel Pérez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:04 | ||||
|
|||||||
3854 | Miki Belis | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:04 | ||||
|
|||||||
3855 | Roberto López Carracedo | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:04 | ||||
|
|||||||
3856 | Carlos Vieco Pereira | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:04 | ||||
|
|||||||
3857 | Toni Monge Sotelo | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:23:04 | ||||
|
|||||||
3858 |
i
|
Reservat Reservat | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:04 | |||
|
|||||||
3859 | Francisco De Castro | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:04 | ||||
|
|||||||
3860 |
i
|
Sergio Olivera | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:04 | |||
|
|||||||
3861 | David Brito Roa | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:04 | ||||
|
|||||||
3862 |
i
|
David Pagan Valverde | 99 Jean Bouin Open | 0:23:04 | |||
|
|||||||
3863 |
i
|
Luis Antonio De Jesus Martinez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:05 | |||
|
|||||||
3864 | Luis Velazquez Dolado | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:23:05 | ||||
|
|||||||
3865 | Germán Toledo Tapia | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:05 | ||||
|
|||||||
3866 | Daniel Sarrias Sola | Cursa de Nou Barris | 0:23:05 | ||||
|
|||||||
3867 | Jesús Perales Amengual | 99 Jean Bouin Open | 0:23:05 | ||||
|
|||||||
3868 | Armando Jiménez Sánchez | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:23:05 | ||||
|
|||||||
3869 |
i
|
Cristian Aparicio Cabanillas | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:05 | |||
|
|||||||
3870 | Pedro Miron Frias | Test cronometrat 5K | 0:23:05 | ||||
|
|||||||