Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3901 | Xavier Batiste | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:08 | ||||
|
|||||||
3902 |
i
|
David Solsona Inchaurrandieta | XI Cursa Nick Horta | 0:23:08 | |||
|
|||||||
3903 | Quim Ramírez Vaqué | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:08 | ||||
|
|||||||
3904 | Pedro Esteban Moral | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:08 | ||||
|
|||||||
3905 | Raul Velarde Torbisco | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:08 | ||||
|
|||||||
3906 | Nico Ruiz Romero | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:23:09 | ||||
|
|||||||
3907 | Joan Mestres Montsech | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:09 | ||||
|
|||||||
3908 | Ferran Vinyals | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:09 | ||||
|
|||||||
3909 | David Ruiz Robles | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:09 | ||||
|
|||||||
3910 |
i
|
Carlos Martínez Mata | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:09 | |||
|
|||||||
3911 | Germán Martínez Verdún | XI Cursa Nick Horta | 0:23:09 | ||||
|
|||||||
3912 | David Bautista Vallribera | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:09 | ||||
|
|||||||
3913 |
i
|
Vicente López | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:09 | |||
|
|||||||
3914 | Juan Vidaechea | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:23:10 | ||||
|
|||||||
3915 | Tuo Chen | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:23:10 | ||||
|
|||||||
3916 | Manuel Molero Abad | Cursa de Nou Barris | 0:23:10 | ||||
|
|||||||
3917 | David Martinez Fernandez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:10 | ||||
|
|||||||
3918 | Ruben Cano Garcia | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:23:10 | ||||
|
|||||||
3919 | Jordi Oller Badenas | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:23:10 | ||||
|
|||||||
3920 | Moises Perez Romero | Cros Popular de Sants | 0:23:10 | ||||
|
|||||||
3921 | Oscar Maristany Herrerias | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:10 | ||||
|
|||||||
3922 | Dani Cerdán Gargallo | Mitja de Terrassa | 0:23:10 | ||||
|
|||||||
3923 | Eduard Sala Barceló | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:10 | ||||
|
|||||||
3924 | Carles Aguilar Salichs | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:10 | ||||
|
|||||||
3925 |
i
|
Juan García García | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:23:11 | |||
|
|||||||
3926 | Sergi Bonet Torres | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:23:11 | ||||
|
|||||||
3927 | Miguel Almoguera Arántegui | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:11 | ||||
|
|||||||
3928 | Alvaro Arellano Navarro | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:11 | ||||
|
|||||||
3929 | Lluis Salmurri Codera | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:23:11 | ||||
|
|||||||
3930 | Victor Pascual Villanueva | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:11 | ||||
|
|||||||