Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3991 | Josemi Tejero Gómez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:17 | ||||
|
|||||||
3992 |
i
|
Francesc García García | Cursa de Nou Barris | 0:23:17 | |||
|
|||||||
3993 | Juan Antonio García De La Serrana De Miguel | Cros Popular de Sants | 0:23:17 | ||||
|
|||||||
3994 | Rubén Ruiz Tristany | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:17 | ||||
|
|||||||
3995 | Miguel Angel Garcés Adalid | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:17 | ||||
|
|||||||
3996 | Ivan Corral Jordi | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:23:17 | ||||
|
|||||||
3997 | Juanjo Poo Casasayas | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:23:17 | ||||
|
|||||||
3998 | Maciej Fedorów | Cros Popular de Sants | 0:23:17 | ||||
|
|||||||
3999 | Adrià Torrubia | 99 Jean Bouin Open | 0:23:17 | ||||
|
|||||||
4000 | David Sánchez Díaz | 5K URBANS DE BERGA | 0:23:17 | ||||
|
|||||||
4001 | Jordan Del Rio | Cros Popular de Sants | 0:23:17 | ||||
|
|||||||
4002 | Luis Vega Perez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:17 | ||||
|
|||||||
4003 | Miguelito Rodriguez Cuartero | Cursa Delta Prat | 0:23:18 | ||||
|
|||||||
4004 | Raul Serrano Soriano | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:18 | ||||
|
|||||||
4005 | Zulma Nara Vidal López | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:18 | ||||
|
|||||||
4006 | Pol Hernàndez Bosch | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:18 | ||||
|
|||||||
4007 |
i
|
Joaquin Cama Llena | XI Cursa Nick Horta | 0:23:18 | |||
|
|||||||
4008 | Ricard Ibáñez Rovira | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:23:18 | ||||
|
|||||||
4009 | Oriol Jové Adsuar | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:18 | ||||
|
|||||||
4010 | Paco Caparrós Sánchez | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:18 | ||||
|
|||||||
4011 | David Gimenez Gracia | 98 Jean Bouin Open | 0:23:18 | ||||
|
|||||||
4012 | Jose Dominguez Bonilla | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:23:18 | ||||
|
|||||||
4013 | George Papakostas | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:18 | ||||
|
|||||||
4014 |
i
|
Gerard Arbiol López | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:18 | |||
|
|||||||
4015 | Carlos Sedano Torres | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:18 | ||||
|
|||||||
4016 | Mariano Bosch Gibert | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:23:19 | ||||
|
|||||||
4017 | Oriol Verdaguer Ribas | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:19 | ||||
|
|||||||
4018 | Pol Capità | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:19 | ||||
|
|||||||
4019 | Albert Ribau | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:19 | ||||
|
|||||||
4020 | Francisco Navarro Macias | Cursa Delta Prat | 0:23:19 | ||||
|
|||||||