Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | Francisco Fernández García | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:23:36 | ||||
|
|||||||
4202 |
i
|
Germán Alcaraz Ruano | Cursa Delta Prat | 0:23:36 | |||
|
|||||||
4203 |
i
|
Albert Carmona Fors | XI Cursa Nick Horta | 0:23:36 | |||
|
|||||||
4204 | Oscar Boulares | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:36 | ||||
|
|||||||
4205 | Genis Hernandez Plana | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:36 | ||||
|
|||||||
4206 | Daniel Serrano Cuesta | Cursa Delta Prat | 0:23:36 | ||||
|
|||||||
4207 | Josep Maria Gómez Piqué | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:36 | ||||
|
|||||||
4208 | DANIEL AVIAL ALONSO | 98 Jean Bouin Open | 0:23:36 | ||||
|
|||||||
4209 | Àlex Garcia Agraz | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:23:36 | ||||
|
|||||||
4210 | Xavi Herrero I Anglí | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:36 | ||||
|
|||||||
4211 | Gabriel Corominas Albalate | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:36 | ||||
|
|||||||
4212 | Ferran Lopez Lopez | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:23:36 | ||||
|
|||||||
4213 | Francesc Raga Batlle | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:37 | ||||
|
|||||||
4214 | Jordi Guerrero Gabarron | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:37 | ||||
|
|||||||
4215 | Xavier Basart Sanchez | Cursa de la Dona 3 Viles | 0:23:37 | ||||
|
|||||||
4216 | Pau Vadillo Cuellar | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:37 | ||||
|
|||||||
4217 | David Montoya Perez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:37 | ||||
|
|||||||
4218 | David Muro Fernandez | XI Cursa Nick Horta | 0:23:37 | ||||
|
|||||||
4219 | David Puga Rubio | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:37 | ||||
|
|||||||
4220 | Uray Calvo Rodriguez | 98 Jean Bouin Open | 0:23:38 | ||||
|
|||||||
4221 | Salva Corbalan Calpe | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:38 | ||||
|
|||||||
4222 |
i
|
Antoni Traver Segarra | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:38 | |||
|
|||||||
4223 | Gerard Jurado Llauradó | Cursa Delta Prat | 0:23:38 | ||||
|
|||||||
4224 | Miguel Angel Rodríguez Carrasco | Cursa Delta Prat | 0:23:38 | ||||
|
|||||||
4225 | Juan Carlos Jiménez Heredia | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:23:38 | ||||
|
|||||||
4226 | Albert Lalmolda Rego | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:38 | ||||
|
|||||||
4227 | Raul Gomis Pérez | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:23:38 | ||||
|
|||||||
4228 |
i
|
Dailos Lorenzo Perez | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:23:38 | |||
|
|||||||
4229 | Francesco Miccolis | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:23:38 | ||||
|
|||||||
4230 |
i
|
Miquel Peralta González | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:23:38 | |||
|
|||||||