Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4261 | Victor Garcia Navarro | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:41 | ||||
|
|||||||
4262 | Teodor Vergara Gorina | Cursa Delta Prat | 0:23:41 | ||||
|
|||||||
4263 | Andres Rangel Moreno | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:41 | ||||
|
|||||||
4264 | Manel Montes | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:42 | ||||
|
|||||||
4265 |
i
|
Rafael Perez Pare | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:42 | |||
|
|||||||
4266 | Antonio Soto Carrasco | 99 Jean Bouin Open | 0:23:42 | ||||
|
|||||||
4267 | Francesc Flores Maestro | 5K URBANS DE BERGA | 0:23:42 | ||||
|
|||||||
4268 | Alexandre García Montes | 99 Jean Bouin Open | 0:23:42 | ||||
|
|||||||
4269 |
i
|
David Camps Calpe | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:42 | |||
|
|||||||
4270 | Eynar Arnez Andrade | Cursa de Nou Barris | 0:23:42 | ||||
|
|||||||
4271 | Felix Monroy Martinez | Mitja de Terrassa | 0:23:43 | ||||
|
|||||||
4272 | Martin Lopez Gomez | Mitja de Terrassa | 0:23:43 | ||||
|
|||||||
4273 |
i
|
Lluc Floris Martin | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:43 | |||
|
|||||||
4274 | Alex Ruiz Brillas | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:23:43 | ||||
|
|||||||
4275 | David Llorente Espada | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:23:43 | ||||
|
|||||||
4276 | Pep Rojas Farreras | Mitja de Terrassa | 0:23:43 | ||||
|
|||||||
4277 | Luis Fernandez Martin | Cursa de Nou Barris | 0:23:43 | ||||
|
|||||||
4278 | Bal Torres Agustin | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:43 | ||||
|
|||||||
4279 |
i
|
Jose Contreras Lechado | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:23:43 | |||
|
|||||||
4280 | Beñat Susaeta Astondoa | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:43 | ||||
|
|||||||
4281 | Adrià Riambau Prieto | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:44 | ||||
|
|||||||
4282 | Eric Albert Mellado Santos | Cursa Delta Prat | 0:23:44 | ||||
|
|||||||
4283 |
i
|
Antonio Haro Bosch | 99 Jean Bouin Open | 0:23:44 | |||
|
|||||||
4284 |
i
|
reservat reservat | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:23:44 | |||
|
|||||||
4285 | Victor Crespo Mazón | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:44 | ||||
|
|||||||
4286 | David Nocete Linares | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:23:44 | ||||
|
|||||||
4287 | Gerard Casals Garcia | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:44 | ||||
|
|||||||
4288 | Xavier Morlius Aizarna | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:44 | ||||
|
|||||||
4289 | Eladi Rodrigo De Losada | Cros Popular de Sants | 0:23:44 | ||||
|
|||||||
4290 | Beni Baudet Jimenez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:45 | ||||
|
|||||||