Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4291 | Hector Inglada Grau | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:45 | ||||
|
|||||||
4292 | Rafael Ruiz Delgado | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:23:45 | ||||
|
|||||||
4293 |
i
|
Albert Camps Naranjo | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:23:45 | |||
|
|||||||
4294 | Jaume Cañas Bernabeu | Cros Popular de Sants | 0:23:45 | ||||
|
|||||||
4295 | Genís Castellanos Mayós | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:45 | ||||
|
|||||||
4296 |
i
|
Marc Navarro Garcia | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:23:45 | |||
|
|||||||
4297 |
i
|
Marc Esplugas | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:45 | |||
|
|||||||
4298 | Albert Esteve Esteve | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:46 | ||||
|
|||||||
4299 | Jose Sánchez Martínez | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:23:46 | ||||
|
|||||||
4300 | Sami Al Azzawi | 99 Jean Bouin Open | 0:23:46 | ||||
|
|||||||
4301 | Ricardo Delgado Osorio | Cursa de Nou Barris | 0:23:46 | ||||
|
|||||||
4302 | Iván Luis Alonso | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:46 | ||||
|
|||||||
4303 | Cristóbal Cara | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:23:46 | ||||
|
|||||||
4304 | Fco Javier Ramirez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:46 | ||||
|
|||||||
4305 |
i
|
Jonathan García Barrasa | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:23:46 | |||
|
|||||||
4306 | Cristian Cara | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:46 | ||||
|
|||||||
4307 |
i
|
David Cabanillas | XI Cursa Nick Horta | 0:23:46 | |||
|
|||||||
4308 | Federico Tost García | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:23:46 | ||||
|
|||||||
4309 | Sergi Abajo Tubau | Cursa Delta Prat | 0:23:47 | ||||
|
|||||||
4310 | Alex Lumbreras Suárez | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:23:47 | ||||
|
|||||||
4311 | Daniel Gómez Barroso | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:23:47 | ||||
|
|||||||
4312 | Carlos Diaz | Cursa de Nou Barris | 0:23:47 | ||||
|
|||||||
4313 | Conrad Serra | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:47 | ||||
|
|||||||
4314 | Juan Castro Santero | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:47 | ||||
|
|||||||
4315 | David Piñol Navas | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:23:47 | ||||
|
|||||||
4316 |
i
|
Daniel Fernandez | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:47 | |||
|
|||||||
4317 | Vincent Blanchard | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:47 | ||||
|
|||||||
4318 | Victor Fernandez Meca | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:23:47 | ||||
|
|||||||
4319 | Juan Francisco Raya Jimenez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:47 | ||||
|
|||||||
4320 |
i
|
Abel Romero Castilla | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:47 | |||
|
|||||||