Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4381 | Daniel Mario Zurrón Blázquez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:23:53 | ||||
|
|||||||
4382 | Marc Roguera Sopena | 99 Jean Bouin Open | 0:23:53 | ||||
|
|||||||
4383 | Toni Garrido | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:53 | ||||
|
|||||||
4384 |
i
|
Ambrosio Valderas Charro | XI Cursa Nick Horta | 0:23:53 | |||
|
|||||||
4385 |
i
|
Javier Hernando Usieto | Mitja de Terrassa | 0:23:53 | |||
|
|||||||
4386 | Jon Rodriguez | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:53 | ||||
|
|||||||
4387 | Miguel Angel Ruiz Ruano | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:23:53 | ||||
|
|||||||
4388 |
i
|
Berni Garcés Toril | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:23:53 | |||
|
|||||||
4389 | Miquel González Viñas | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:23:54 | ||||
|
|||||||
4390 | José Luis Valero Hellín | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:54 | ||||
|
|||||||
4391 | Jesus Tebar Molina | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:54 | ||||
|
|||||||
4392 | Ricard López Mulet | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:54 | ||||
|
|||||||
4393 | Héctor Martínez Massip | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:23:54 | ||||
|
|||||||
4394 |
i
|
Oscar Martín | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:23:54 | |||
|
|||||||
4395 | Jósan Cuenca Caraballo | Cros Popular de Sants | 0:23:54 | ||||
|
|||||||
4396 | Victor Manuel Suñe Socias | Cursa de Nou Barris | 0:23:54 | ||||
|
|||||||
4397 | Javier Jose Rodriguez Roiz | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:54 | ||||
|
|||||||
4398 | Ivan Herruzo Fernandez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:54 | ||||
|
|||||||
4399 | Jose Luis Pérez Martínez | Mitja de Terrassa | 0:23:54 | ||||
|
|||||||
4400 |
i
|
Domènec Frigola Garcia | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:54 | |||
|
|||||||
4401 | Victor De Najera Ongil | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:54 | ||||
|
|||||||
4402 | Javier Gallego Castells | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:54 | ||||
|
|||||||
4403 | Dmitrii Kulakov | Cros Popular de Sants | 0:23:54 | ||||
|
|||||||
4404 | Patxi Sola Antoñanzas | XI Cursa Nick Horta | 0:23:54 | ||||
|
|||||||
4405 | Alberto Fernández Sierra | Cros Popular de Sants | 0:23:55 | ||||
|
|||||||
4406 |
i
|
Salvador Cuadrado Cabello | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:55 | |||
|
|||||||
4407 |
i
|
Mario Fornieles Pérez | XI Cursa Nick Horta | 0:23:55 | |||
|
|||||||
4408 | Antonio BUIZA GRILLO | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:23:55 | ||||
|
|||||||
4409 | Tom Zornemann | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:55 | ||||
|
|||||||
4410 | Angel Perez Jabalera | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:55 | ||||
|
|||||||