Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4441 | Roger Gili Olmeda | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:23:57 | ||||
|
|||||||
4442 | Dani Garcia guerrero | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:57 | ||||
|
|||||||
4443 | Sergio Solano Sierra | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:57 | ||||
|
|||||||
4444 | Pedro Ramirez Santiago | Cursa Delta Prat | 0:23:57 | ||||
|
|||||||
4445 | Javier Garcia Rivas | XI Cursa Nick Horta | 0:23:58 | ||||
|
|||||||
4446 | Xavier Campillos Barcelo | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:58 | ||||
|
|||||||
4447 |
i
|
Roger Peig Corted | Mitja de Terrassa | 0:23:58 | |||
|
|||||||
4448 | Aran Llaquet Bayo | Cursa de Nou Barris | 0:23:58 | ||||
|
|||||||
4449 |
i
|
Juan Carlos Puig Barrachina | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:58 | |||
|
|||||||
4450 | David Simón | Cursa de Nou Barris | 0:23:58 | ||||
|
|||||||
4451 |
i
|
David Andrés Argomedo | XI Cursa Nick Horta | 0:23:58 | |||
|
|||||||
4452 | Giancarlo Baracco Adrianzen | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:23:58 | ||||
|
|||||||
4453 | Albert Casasa Plana | XI Cursa Nick Horta | 0:23:58 | ||||
|
|||||||
4454 | Jorge Reche Ramos | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:23:58 | ||||
|
|||||||
4455 | José Molina Sánchez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:58 | ||||
|
|||||||
4456 | Eloy Serrano Rodriguez | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:23:58 | ||||
|
|||||||
4457 |
i
|
reservat reservat | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:23:58 | |||
|
|||||||
4458 | Jean Silva | 99 Jean Bouin Open | 0:23:58 | ||||
|
|||||||
4459 | Pablo Zayas | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:23:58 | ||||
|
|||||||
4460 |
i
|
Xavier Bruno Tarrago | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:23:59 | |||
|
|||||||
4461 | Alex Vallverdu Bonet | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:59 | ||||
|
|||||||
4462 | Joan Pere Medel | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:59 | ||||
|
|||||||
4463 | Oscar Gutierrez Cañas | XI Cursa Nick Horta | 0:23:59 | ||||
|
|||||||
4464 | José Lamiel Avila | 41a Cursa Pallejà | 0:23:59 | ||||
|
|||||||
4465 | Xavi Linares Dalmau | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:59 | ||||
|
|||||||
4466 | Jorge Morales Caceres | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:00 | ||||
|
|||||||
4467 | Andreu Lacambra Hernandez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:00 | ||||
|
|||||||
4468 |
i
|
Ramón De Gil Capella | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:24:00 | |||
|
|||||||
4469 | Sergi Rogera | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:00 | ||||
|
|||||||
4470 |
i
|
Sergi Prats Castañé | Mitja de Terrassa | 0:24:00 | |||
|
|||||||