Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | Carlos Cervera Garcia | VI Vinya-Cross Solidari Oller del Mas | 0:17:11 | ||||
|
|||||||
422 | Fabio Serra | La Sansi 15 Viladecans | 0:17:11 | ||||
|
|||||||
423 |
i
|
reservat reservat | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:17:11 | |||
|
|||||||
424 | Xavier Navarro Ciurana Navarro Ciurana | 99 Jean Bouin Open | 0:17:11 | ||||
|
|||||||
425 | Jordi Massons Vilà | Cursa Delta Prat | 0:17:12 | ||||
|
|||||||
426 | Sergio Fernandez Salazar | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:17:12 | ||||
|
|||||||
427 | Yago Sánchez Costa | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:17:12 | ||||
|
|||||||
428 | Miguel Molina Porcel | Cursa Delta Prat | 0:17:12 | ||||
|
|||||||
429 | Dani Luque | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:17:12 | ||||
|
|||||||
430 |
i
|
Ivan Moreno Remolar | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:17:12 | |||
|
|||||||
431 | Guillem Portell Poveda | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:17:13 | ||||
|
|||||||
432 | Daniel Gonzalo Aldana | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:13 | ||||
|
|||||||
433 | Bernardo González Martínez | 99 Jean Bouin Open | 0:17:13 | ||||
|
|||||||
434 |
i
|
Raul Moreno Santana | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:14 | |||
|
|||||||
435 | Jorge Escudero Embid | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:14 | ||||
|
|||||||
436 | David Gil moldes | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:14 | ||||
|
|||||||
437 | Manel Arnau I Crossas | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:14 | ||||
|
|||||||
438 | Alex Velazquez Fabregat | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:15 | ||||
|
|||||||
439 | Santi Del Valle Rodriguez | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:17:15 | ||||
|
|||||||
440 |
i
|
Víctor Sánchez Cardeñosa | La Sansi 14 Viladecans | 0:17:16 | |||
|
|||||||
441 | Eric Marquez | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:17:16 | ||||
|
|||||||
442 | Adrian Morales Guerrero | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:16 | ||||
|
|||||||
443 | Jose Maria Matos Pardo | Cursa Delta Prat | 0:17:16 | ||||
|
|||||||
444 | Sergi Leal Negre | La Sansi 15 Viladecans | 0:17:16 | ||||
|
|||||||
445 |
i
|
Simon Jimenez Marin | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:17:17 | |||
|
|||||||
446 | Juan Miguel Tébar Hernández | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:17:17 | ||||
|
|||||||
447 | Oriol Gili Rico | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:17 | ||||
|
|||||||
448 | Hector Pajero Bonat | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:18 | ||||
|
|||||||
449 |
i
|
reservat reservat | 5KM i 10KM URBANS DE MANRESA | 0:17:18 | |||
|
|||||||
450 | Guillem Fernández Bruch | 5K URBANS DE BERGA | 0:17:18 | ||||
|
|||||||