Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4681 |
i
|
Patricio Andrada Sala | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:19 | |||
|
|||||||
4682 | David Segura | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:19 | ||||
|
|||||||
4683 | Felipe Fernández Morell | Mitja de Terrassa | 0:24:19 | ||||
|
|||||||
4684 | Oscar Blanco Núñez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:19 | ||||
|
|||||||
4685 | Pablo Mongil | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:19 | ||||
|
|||||||
4686 | Salvador Moratalla Turegano | 98 Jean Bouin Open | 0:24:19 | ||||
|
|||||||
4687 | Oriol Capdevila Mayà | Cursa Popular Sant Martí | 0:24:20 | ||||
|
|||||||
4688 |
i
|
Joan Cortada Figols | Mitja de Terrassa | 0:24:20 | |||
|
|||||||
4689 | Alberto Avellaneda Garcia | 41a Cursa Pallejà | 0:24:20 | ||||
|
|||||||
4690 | Carlos Comendador Hernandez | Mitja de Terrassa | 0:24:20 | ||||
|
|||||||
4691 | Yacine Bia | 99 Jean Bouin Open | 0:24:20 | ||||
|
|||||||
4692 | Albert Vasco Monroig | Cros Popular de Sants | 0:24:20 | ||||
|
|||||||
4693 |
i
|
Adrià Arpa Peralta | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:20 | |||
|
|||||||
4694 |
i
|
Manuel Ramos Lombardo | Cursa Delta Prat | 0:24:20 | |||
|
|||||||
4695 | Xavi Zamora Valeri | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:24:20 | ||||
|
|||||||
4696 |
i
|
Jose Ignacio Roldan Masa | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:24:20 | |||
|
|||||||
4697 | Raul Pasadas Alvarez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:20 | ||||
|
|||||||
4698 | Joan Urtasun Gil | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:20 | ||||
|
|||||||
4699 | Ferran Pegueroles Neyra | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:20 | ||||
|
|||||||
4700 | Daniel Andrada Sala | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:20 | ||||
|
|||||||
4701 | Steven Diaz Rubio | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:21 | ||||
|
|||||||
4702 | Guifre Ruiz Utges | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:24:21 | ||||
|
|||||||
4703 | Toni Pinto Molina | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:24:21 | ||||
|
|||||||
4704 |
i
|
Josep Dulcet Genaro | Mitja de Terrassa | 0:24:21 | |||
|
|||||||
4705 | Joel Abasolo Monjo | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:24:21 | ||||
|
|||||||
4706 | Ricardo Rodríguez Columé | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:24:21 | ||||
|
|||||||
4707 | Anton Vega Mendez | 98 Jean Bouin Open | 0:24:21 | ||||
|
|||||||
4708 |
i
|
Cristobal J Ramirez Sevilla | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:21 | |||
|
|||||||
4709 | Jordi Gomis | 5KM i 10KM URBANS DE MANRESA | 0:24:21 | ||||
|
|||||||
4710 |
i
|
reservat reservat | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:21 | |||
|
|||||||