Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4801 |
i
|
Ricardo Palazzolo Henkes | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:29 | |||
|
|||||||
4802 | Oriol Badia Vives | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:29 | ||||
|
|||||||
4803 | Francesc Vilanova Parellada | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:29 | ||||
|
|||||||
4804 | Cristobal Sanchez Aranda | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:24:29 | ||||
|
|||||||
4805 |
i
|
David Au¤on Palomar | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:29 | |||
|
|||||||
4806 | Paco Barcia Rodriguez | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:24:29 | ||||
|
|||||||
4807 | Carles Anglada Casas | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:29 | ||||
|
|||||||
4808 | SEUNGCHAN LEE | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:29 | ||||
|
|||||||
4809 |
i
|
Guillem Mateu Ipiens | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:29 | |||
|
|||||||
4810 | Jordi Ripoll Basora | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:30 | ||||
|
|||||||
4811 | Bruno Cayuela Garcia | Cursa Delta Prat | 0:24:30 | ||||
|
|||||||
4812 | Pablo Garcia Garcia | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:24:30 | ||||
|
|||||||
4813 | Jean Noel Gosselain | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:30 | ||||
|
|||||||
4814 | Lluis De Buen | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:30 | ||||
|
|||||||
4815 | Juanjo Cáceres Nevot | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:30 | ||||
|
|||||||
4816 | Otmar Sánchez Landete | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:30 | ||||
|
|||||||
4817 | Joaquín Rodríguez Ferrer | Cros Popular de Sants | 0:24:30 | ||||
|
|||||||
4818 | Sergi Sastre | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:30 | ||||
|
|||||||
4819 |
i
|
Carlos Millara Alvarez | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:31 | |||
|
|||||||
4820 | Juan Carlos Bautista Olid | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:24:31 | ||||
|
|||||||
4821 | Joe Cavanagh | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:24:31 | ||||
|
|||||||
4822 |
i
|
Jordi Casas Cancer | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:31 | |||
|
|||||||
4823 | William Morán Cárdenas | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:31 | ||||
|
|||||||
4824 | Daniel Martinez Castro | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:24:31 | ||||
|
|||||||
4825 | Josep Maria Gelabert Folguera | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:24:31 | ||||
|
|||||||
4826 | Javier Sanchez Jarque | 99 Jean Bouin Open | 0:24:31 | ||||
|
|||||||
4827 | Eduard Espejo Marco | III cursa Corre en Gran! | 0:24:31 | ||||
|
|||||||
4828 | Alvaro González | XI Cursa Nick Horta | 0:24:31 | ||||
|
|||||||
4829 | Héctor Ríos Duro | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:31 | ||||
|
|||||||
4830 | Aitor Haro Güiza | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:24:31 | ||||
|
|||||||