Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4921 |
i
|
Roger Duran Acebedo | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:38 | |||
|
|||||||
4922 | narçis rabaseda burgues | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:38 | ||||
|
|||||||
4923 | Jose Angel Martin Flores | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:39 | ||||
|
|||||||
4924 | Roger Montseny | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:24:39 | ||||
|
|||||||
4925 | Jose Miguel Moreno Martinez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:39 | ||||
|
|||||||
4926 | Héctor Molero Gascón | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:39 | ||||
|
|||||||
4927 | Alejandro Suárez Hernández | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:39 | ||||
|
|||||||
4928 | Isidoro Aparicio Raya | La Sansi 14 Viladecans | 0:24:39 | ||||
|
|||||||
4929 | Lluis Fernandez Garcia | Cursa Delta Prat | 0:24:39 | ||||
|
|||||||
4930 |
i
|
Miguel Armijo Olivares | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:24:39 | |||
|
|||||||
4931 | Alvaro Torres Perez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:24:39 | ||||
|
|||||||
4932 | Joan Sonet Moreno | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:39 | ||||
|
|||||||
4933 | Roman Calavera Calvo | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:39 | ||||
|
|||||||
4934 |
i
|
Adrià Torres Perez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:39 | |||
|
|||||||
4935 | Eduard Salas Puig-Duran | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:39 | ||||
|
|||||||
4936 |
i
|
Daniel Torner Vallejo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:39 | |||
|
|||||||
4937 |
i
|
Daniel Montoya Mateos | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:39 | |||
|
|||||||
4938 | Xavi Vinaixa | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:40 | ||||
|
|||||||
4939 |
i
|
Oscar Rosals | 99 Jean Bouin Open | 0:24:40 | |||
|
|||||||
4940 | Victor Garcia Paradell | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:24:40 | ||||
|
|||||||
4941 | Arnau Ribera Algas | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:40 | ||||
|
|||||||
4942 | CAMILO IGLESIAS PEREZ | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:40 | ||||
|
|||||||
4943 | Sergio Balfagon Borreguero | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:24:40 | ||||
|
|||||||
4944 | David Malara Monfort | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:40 | ||||
|
|||||||
4945 | Pol S | Cursa de Nou Barris | 0:24:40 | ||||
|
|||||||
4946 | Miquel Garcia Fernandez | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:24:40 | ||||
|
|||||||
4947 | Hèctor Julbe Bielsa | Cros Popular de Sants | 0:24:41 | ||||
|
|||||||
4948 |
i
|
José Antonio González Montes | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:41 | |||
|
|||||||
4949 |
i
|
Leandro Kremen Slipacob | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:41 | |||
|
|||||||
4950 | Marc Roca de la Llave | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:41 | ||||
|
|||||||