Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4981 | Alessandro Ravanetti | 98 Jean Bouin Open | 0:24:44 | ||||
|
|||||||
4982 |
i
|
Ruben Martinez Riveros | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:24:44 | |||
|
|||||||
4983 | Andreu Ledesma Parralejo | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:24:44 | ||||
|
|||||||
4984 | Marcin Michal Januszewski | Ponle Freno Badalona | 0:24:44 | ||||
|
|||||||
4985 | Jorge Fernandez Saavedra | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:24:44 | ||||
|
|||||||
4986 | Albert Rodenas Montero | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:24:44 | ||||
|
|||||||
4987 | Natxo Rovira Gayano | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:24:44 | ||||
|
|||||||
4988 | Albert Macià Casanovas | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:44 | ||||
|
|||||||
4989 | Aleix Elias Bandrés | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:44 | ||||
|
|||||||
4990 | Edgardo Hugo Brest | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:44 | ||||
|
|||||||
4991 | Manuel Rodríguez Bartolomé | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:24:44 | ||||
|
|||||||
4992 | Marc Guindo Falco | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:24:44 | ||||
|
|||||||
4993 |
i
|
Gabriel Gonzalez Angel | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:24:44 | |||
|
|||||||
4994 | Mario Valverde Castaño | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:45 | ||||
|
|||||||
4995 |
i
|
Nelson Carrasco Martorell | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:45 | |||
|
|||||||
4996 |
i
|
Angel Luis Zambudio Madrigal | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:24:45 | |||
|
|||||||
4997 | Lluís Molas | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:45 | ||||
|
|||||||
4998 | Valeriano Montero Montero | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:45 | ||||
|
|||||||
4999 | Xavi Expósito Montoro | 10a Sansi Bellaterra | 0:24:45 | ||||
|
|||||||
5000 | Xavier Urios Aparisi | 99 Jean Bouin Open | 0:24:45 | ||||
|
|||||||
5001 | Sergi Comerma Cirera | 10a Sansi Bellaterra | 0:24:45 | ||||
|
|||||||
5002 | Carlos Suay Guerrero | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:24:45 | ||||
|
|||||||
5003 | Aitor Chacón García | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:45 | ||||
|
|||||||
5004 |
i
|
Diego Uribe Hoyos | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:45 | |||
|
|||||||
5005 |
i
|
Miguel Ferreres Anoro | 99 Jean Bouin Open | 0:24:46 | |||
|
|||||||
5006 | Jordi Fernández Moreno | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:24:46 | ||||
|
|||||||
5007 | Pedro Valero Tamayo | Cros Popular de Sants | 0:24:46 | ||||
|
|||||||
5008 |
i
|
Juan Francisco Castro Pérez | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:24:46 | |||
|
|||||||
5009 | Victor García Vela | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:46 | ||||
|
|||||||
5010 |
i
|
Miguel Angel Parron Jimenez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:46 | |||
|
|||||||