Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5011 |
i
|
Enric Arilla Lafuente | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:46 | |||
|
|||||||
5012 | Sergio García | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:24:47 | ||||
|
|||||||
5013 |
i
|
Eudald Guzman Jimenez | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:24:47 | |||
|
|||||||
5014 | Carles Bou Miro | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:47 | ||||
|
|||||||
5015 | Pau Bueno Vall | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:24:47 | ||||
|
|||||||
5016 | Alfonso Cayuela Delgado | La Sansi 14 Viladecans | 0:24:47 | ||||
|
|||||||
5017 | Javier Campuzano Casamayor | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:24:47 | ||||
|
|||||||
5018 | Ernest Corbella Santillana | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:47 | ||||
|
|||||||
5019 |
i
|
Roman Gil Juvanteny | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:24:47 | |||
|
|||||||
5020 | Albert Galve Ortiz | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:47 | ||||
|
|||||||
5021 | Gabriel Burgos Checa | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:24:47 | ||||
|
|||||||
5022 | Jonathan Kent | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:47 | ||||
|
|||||||
5023 |
i
|
Txus Aguado San Millan | La Sansi 14 Viladecans | 0:24:47 | |||
|
|||||||
5024 | Jonathan Villen Maraña | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:47 | ||||
|
|||||||
5025 | Albert Mercadé Laborda | Cros Popular de Sants | 0:24:47 | ||||
|
|||||||
5026 | Sergi Martínez-Abarca Espelt | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:48 | ||||
|
|||||||
5027 | Miquel Morata Royes | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:24:48 | ||||
|
|||||||
5028 | Cristian Capitán Nogales | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:24:48 | ||||
|
|||||||
5029 | Nicolás Szescielinski Laino | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:24:48 | ||||
|
|||||||
5030 |
i
|
Juan Lorenzo Perez Azor | Mitja de Terrassa | 0:24:48 | |||
|
|||||||
5031 | David Pujol De La Rosa | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:48 | ||||
|
|||||||
5032 |
i
|
Sergio Aspas Catón | 99 Jean Bouin Open | 0:24:48 | |||
|
|||||||
5033 | David Hernández Iglesias | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:49 | ||||
|
|||||||
5034 | Josep Font Moré | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:24:49 | ||||
|
|||||||
5035 | Angel Gonzalez Martin | Cros Popular de Sants | 0:24:49 | ||||
|
|||||||
5036 | Carlos Serrano García | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:49 | ||||
|
|||||||
5037 | Miquel Esteban Salas | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:24:49 | ||||
|
|||||||
5038 | Miquel Navarro Ramírez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:24:49 | ||||
|
|||||||
5039 | Jonathan Orellana Aparicio | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:49 | ||||
|
|||||||
5040 |
i
|
Toni Lopez Berga | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:49 | |||
|
|||||||