Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5041 | Santos Barbero Gallego | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:24:49 | ||||
|
|||||||
5042 | Juan Jose Requena | Cursa Delta Prat | 0:24:49 | ||||
|
|||||||
5043 | Israel Rizo Vicente | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:49 | ||||
|
|||||||
5044 | Jose Gonzalez Arias | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:24:49 | ||||
|
|||||||
5045 |
i
|
Alejandro Cabeza Villamor | XI Cursa Nick Horta | 0:24:49 | |||
|
|||||||
5046 | Martí Puig Coma | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:49 | ||||
|
|||||||
5047 |
i
|
Jordi Parera Parcet | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:50 | |||
|
|||||||
5048 | pedro alcantara garcia | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:24:50 | ||||
|
|||||||
5049 | Oriol Montagut Alvarez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:50 | ||||
|
|||||||
5050 | Sito Cabeza Llano | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:50 | ||||
|
|||||||
5051 |
i
|
Juan Manuel González García | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:50 | |||
|
|||||||
5052 | Alejandro Miñano Sicilia | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:24:50 | ||||
|
|||||||
5053 | Sergi Bellver Catalán | 98 Jean Bouin Open | 0:24:50 | ||||
|
|||||||
5054 | Jose Ruiz Nieto | Cursa Delta Prat | 0:24:50 | ||||
|
|||||||
5055 | David Navarro Ayala | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:24:50 | ||||
|
|||||||
5056 | Albert Coll | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:51 | ||||
|
|||||||
5057 | Toni Asensio Flores | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:24:51 | ||||
|
|||||||
5058 | Daniel Obiol Cordon | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:51 | ||||
|
|||||||
5059 |
i
|
Jordi Sabe Escoda | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:51 | |||
|
|||||||
5060 | Haritz Fernández | Ponle Freno Badalona | 0:24:51 | ||||
|
|||||||
5061 | Asier Carrascosa | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:51 | ||||
|
|||||||
5062 | Juanjo Chueca Calvo | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:51 | ||||
|
|||||||
5063 |
i
|
Ismael Perez Moreno | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:51 | |||
|
|||||||
5064 | Pablo Paez Jimenez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:51 | ||||
|
|||||||
5065 | Antoni Marti Fuste | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:24:52 | ||||
|
|||||||
5066 | Toni Domínguez Gasco | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:24:52 | ||||
|
|||||||
5067 | Juan Luis López | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:52 | ||||
|
|||||||
5068 | JORGE CORDOBA MARTINEZ | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:24:52 | ||||
|
|||||||
5069 | Victor Belenguer Moreno | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:24:52 | ||||
|
|||||||
5070 | Emi Gómez Sánchez | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:24:52 | ||||
|
|||||||