Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | Arnau Loro Sansa | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:29 | ||||
|
|||||||
512 | Carlos Hita Martos | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:17:29 | ||||
|
|||||||
513 | Carles Rodriguez Salinas | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:17:29 | ||||
|
|||||||
514 | Xavi Sanchez Blasco | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:29 | ||||
|
|||||||
515 |
i
|
David Martinez Merodio | 99 Jean Bouin Open | 0:17:29 | |||
|
|||||||
516 | Lluis Mauri Vivet | Mitja de Terrassa | 0:17:30 | ||||
|
|||||||
517 | Toni Perez Lopez | 41a Cursa Pallejà | 0:17:30 | ||||
|
|||||||
518 |
i
|
Enric Altayó Vinyals | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:17:30 | |||
|
|||||||
519 | Nil Fortea | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:30 | ||||
|
|||||||
520 | Ricardo Mera Arnal | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:17:31 | ||||
|
|||||||
521 | Neill Higgins Higgins | Test cronometrat 5K | 0:17:31 | ||||
|
|||||||
522 |
i
|
David Carné Martín | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:17:31 | |||
|
|||||||
523 | Rafa Ciudad Lopez | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:17:31 | ||||
|
|||||||
524 | Daniel Perales Cárdenas | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:17:31 | ||||
|
|||||||
525 | Josep Lluis Serrano Ramirez | La Sansi 15 Viladecans | 0:17:31 | ||||
|
|||||||
526 | Sergio Burgos Urbano | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:31 | ||||
|
|||||||
527 | Nico Mabil Abeijón | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:31 | ||||
|
|||||||
528 | Jonatan Alcaraz Clua | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:31 | ||||
|
|||||||
529 | Alberto Prados Corredor | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:31 | ||||
|
|||||||
530 | Oriol Gomez Pare | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:31 | ||||
|
|||||||
531 |
i
|
Jordi Andreu Carreas | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:17:32 | |||
|
|||||||
532 | JAN NAJERA ELVIRA | 99 Jean Bouin Open | 0:17:32 | ||||
|
|||||||
533 | Jose Cevallos | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:17:32 | ||||
|
|||||||
534 |
i
|
Enrique Gonzalez Jimenez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:32 | |||
|
|||||||
535 | Domingo Guillén Mora | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:17:32 | ||||
|
|||||||
536 |
i
|
Claudio Di Pietro | Test cronometrat 5K | 0:17:32 | |||
|
|||||||
537 | Agustin Conejos | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:17:32 | ||||
|
|||||||
538 | Álvaro Borrallo Maldonado | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:17:33 | ||||
|
|||||||
539 | Javier Torres Carrasco | XI Cursa Nick Horta | 0:17:33 | ||||
|
|||||||
540 | Isidro Fernández | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:33 | ||||
|
|||||||