Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6601 | Joel Llacer Martínez | Cros Popular de Sants | 0:27:35 | ||||
|
|||||||
6602 | Semi Morales Granados | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:27:35 | ||||
|
|||||||
6603 | jose hidalgo gonzalez | Cursa de Can Mercader | 0:27:35 | ||||
|
|||||||
6604 |
i
|
Kevin Lowe | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:27:35 | |||
|
|||||||
6605 | luis pascual | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:35 | ||||
|
|||||||
6606 | Xavier Cots Vega | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:35 | ||||
|
|||||||
6607 | David Ballesteros Lladó | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:35 | ||||
|
|||||||
6608 | Xavier Isern Vallecillo | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:27:36 | ||||
|
|||||||
6609 |
i
|
Jose Abril | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:36 | |||
|
|||||||
6610 | Alex Casquete | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:27:36 | ||||
|
|||||||
6611 | Jordi Díaz Blanch | Cros Popular de Sants | 0:27:36 | ||||
|
|||||||
6612 |
i
|
Bernat Domènech Canals | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:36 | |||
|
|||||||
6613 | Manel Diaz Blanch | Cros Popular de Sants | 0:27:36 | ||||
|
|||||||
6614 | Lluis Martin Gutierrez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:36 | ||||
|
|||||||
6615 |
i
|
Carlos Berrio Iñigo | Cursa Delta Prat | 0:27:36 | |||
|
|||||||
6616 | Oriol Martínez Martín | 99 Jean Bouin Open | 0:27:36 | ||||
|
|||||||
6617 | Eduard Vicente Raso | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:27:36 | ||||
|
|||||||
6618 |
i
|
Viktor Hermanson | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:27:37 | |||
|
|||||||
6619 | Juan Manuel Calderón Martinez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:37 | ||||
|
|||||||
6620 |
i
|
Toni Gomez Ortega | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:37 | |||
|
|||||||
6621 | Carlos Aguilar | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:37 | ||||
|
|||||||
6622 | Josep Romeu I Morà | 99 Jean Bouin Open | 0:27:37 | ||||
|
|||||||
6623 | Albert Uribe Vallbona | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:27:37 | ||||
|
|||||||
6624 | Javier Silva Cuevas | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:37 | ||||
|
|||||||
6625 | Corrado Altomare | 99 Jean Bouin Open | 0:27:37 | ||||
|
|||||||
6626 | Aleix Espinal | Cursa Delta Prat | 0:27:37 | ||||
|
|||||||
6627 | Sergio Pareja | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:27:37 | ||||
|
|||||||
6628 |
i
|
Oriol Díaz Cusí | XI Cursa Nick Horta | 0:27:37 | |||
|
|||||||
6629 | Joan Soler Vallsmadella | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:38 | ||||
|
|||||||
6630 | Jordi Serra Cervera | La Sansi 15 Viladecans | 0:27:38 | ||||
|
|||||||