Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7081 | Lluís Ciércoles i Antonell | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:28:40 | ||||
|
|||||||
7082 | Eduard Cavero Garriga | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:40 | ||||
|
|||||||
7083 | Pere Vallès Milla | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:28:41 | ||||
|
|||||||
7084 | Ramon Creus Jornet | 98 Jean Bouin Open | 0:28:41 | ||||
|
|||||||
7085 | Jordi Cucala Aguilera | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:28:41 | ||||
|
|||||||
7086 | Francesc Aguila Santacana | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:28:42 | ||||
|
|||||||
7087 |
i
|
Francisco Marchal Chica | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:28:42 | |||
|
|||||||
7088 |
i
|
Javier Romero Cintas | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:28:42 | |||
|
|||||||
7089 | Eduard Escortell Nieto | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:42 | ||||
|
|||||||
7090 | Ramon Mª Sola Teodoro | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:28:42 | ||||
|
|||||||
7091 | Marc Pla Pardo | 5KM i 10KM URBANS DE MANRESA | 0:28:42 | ||||
|
|||||||
7092 | Miquel Colell Bolao | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:28:42 | ||||
|
|||||||
7093 |
i
|
Jordi Pardo Ordi | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:42 | |||
|
|||||||
7094 |
i
|
Sergi Sánchez González | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:28:43 | |||
|
|||||||
7095 | Juan Carretero Alvarez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:43 | ||||
|
|||||||
7096 |
i
|
Pere Puig | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:28:43 | |||
|
|||||||
7097 |
i
|
José Luis Gonzalo Garcia | 41a Cursa Pallejà | 0:28:43 | |||
|
|||||||
7098 | David Fernández Serrano | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:28:43 | ||||
|
|||||||
7099 | Teo Sáenz-Torre Sánchez | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:28:43 | ||||
|
|||||||
7100 | Josep Maria Molinos Pons | XI Cursa Nick Horta | 0:28:43 | ||||
|
|||||||
7101 | Daniel Salrach Ruiz | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:43 | ||||
|
|||||||
7102 |
i
|
Ismael Vicente Joyera | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:28:43 | |||
|
|||||||
7103 | Marcos Araguas Lopez | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:28:43 | ||||
|
|||||||
7104 |
i
|
reservat reservat | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:28:44 | |||
|
|||||||
7105 | Jaume Moreno | La Sansi 15 Viladecans | 0:28:44 | ||||
|
|||||||
7106 | Cristian Expósito culell | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:28:44 | ||||
|
|||||||
7107 | Adrián Condie Vázquez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:44 | ||||
|
|||||||
7108 | Miguel Angel Malqui Cruz | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:28:45 | ||||
|
|||||||
7109 |
i
|
David González Piña | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:45 | |||
|
|||||||
7110 |
i
|
reservat reservat | 13a Cursa Popular de Sant Vicenç dels Horts | 0:28:45 | |||
|
|||||||