Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | Gerard Don | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:00 | ||||
|
|||||||
722 | Sergi Riera Duran | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:00 | ||||
|
|||||||
723 | Julian Guinart Agustin | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:00 | ||||
|
|||||||
724 | Adrià Rocamora González | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:00 | ||||
|
|||||||
725 |
i
|
Joan Pol Ivorra Idañez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:00 | |||
|
|||||||
726 | Javier Villora Angulo | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:18:00 | ||||
|
|||||||
727 | Raul Moya Nuñez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:01 | ||||
|
|||||||
728 | Oscar García Martínez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:01 | ||||
|
|||||||
729 | Carlos Asensio Fernandez | Cursa de Can Mercader | 0:18:01 | ||||
|
|||||||
730 | Jesús Valdés Querol | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:01 | ||||
|
|||||||
731 | Isaias Haro Segura | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:18:01 | ||||
|
|||||||
732 | Guillem Foucault Llopart | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:18:01 | ||||
|
|||||||
733 | Rafa Sanjuan Avellan | Cros Popular de Sants | 0:18:01 | ||||
|
|||||||
734 |
i
|
Rubén Cercós Triviño | 99 Jean Bouin Open | 0:18:02 | |||
|
|||||||
735 | Eulogio Garcia Barrero | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:18:02 | ||||
|
|||||||
736 | Jose Manuel Morales Correa | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:02 | ||||
|
|||||||
737 | Joan Papaseit | 98 Jean Bouin Open | 0:18:02 | ||||
|
|||||||
738 | Marc Guerrero Plaza | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:18:02 | ||||
|
|||||||
739 |
i
|
Abel Corpas Reina | 5K URBANS DE BERGA | 0:18:02 | |||
|
|||||||
740 |
i
|
Max Velasco Rajo | 98 Jean Bouin Open | 0:18:02 | |||
|
|||||||
741 | Rodolphe Baylon | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:18:02 | ||||
|
|||||||
742 | Jordi Lopez Capitan | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:18:02 | ||||
|
|||||||
743 |
i
|
Josep Llevadot Llobera | La Sansi 14 Viladecans | 0:18:03 | |||
|
|||||||
744 | Alberto Lopez Prieto | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:03 | ||||
|
|||||||
745 | Antonio Bravo Minero | Cros Popular de Sants | 0:18:03 | ||||
|
|||||||
746 | Manel Raimundi Oller | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:18:03 | ||||
|
|||||||
747 | Alberto Garcia Heras | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:18:03 | ||||
|
|||||||
748 | Enoc Navarro Valles | Cursa de Nou Barris | 0:18:03 | ||||
|
|||||||
749 | Albert Guirado Sànchez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:03 | ||||
|
|||||||
750 | sergio cabello gimenez | Cros Popular de Sants | 0:18:04 | ||||
|
|||||||