Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7471 | Emanuel Ciarleglio | 99 Jean Bouin Open | 0:29:41 | ||||
|
|||||||
7472 |
i
|
Jordi Bigordà Dalmau | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:29:41 | |||
|
|||||||
7473 | Jorge Amarillo Jimenez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:41 | ||||
|
|||||||
7474 |
i
|
Joan Piernas Pontanilla | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:29:42 | |||
|
|||||||
7475 | Marc Silva Riera | 99 Jean Bouin Open | 0:29:42 | ||||
|
|||||||
7476 | Roc Perez Sellares | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:29:42 | ||||
|
|||||||
7477 | JuanRa Posada Sánchez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:42 | ||||
|
|||||||
7478 | Jose Lopez Medina | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:29:42 | ||||
|
|||||||
7479 | Jesus Calatayud Moreno | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:29:42 | ||||
|
|||||||
7480 |
i
|
Abelardo Rodero Medina | Mitja de Terrassa | 0:29:42 | |||
|
|||||||
7481 | Eric Lavado Diaz | La Sansi 15 Viladecans | 0:29:42 | ||||
|
|||||||
7482 | Julio Piquer Calvo | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:42 | ||||
|
|||||||
7483 |
i
|
Guillem Moreno Campos | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:29:43 | |||
|
|||||||
7484 | Enrique Tejera Ojeda | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:29:43 | ||||
|
|||||||
7485 | Santi Barba Navarro | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:29:43 | ||||
|
|||||||
7486 | Jonatan Arroyo Arroyo | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:43 | ||||
|
|||||||
7487 | Xavi Royo Reyes | La Sansi 15 Viladecans | 0:29:44 | ||||
|
|||||||
7488 | F. Jose Moreno Cabello | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:29:44 | ||||
|
|||||||
7489 | Dani Acedo Duran | Cursa Delta Prat | 0:29:44 | ||||
|
|||||||
7490 | Francesc Valera vida | La Sansi 15 Viladecans | 0:29:44 | ||||
|
|||||||
7491 | Francisco Romero Martinez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:44 | ||||
|
|||||||
7492 | Jose Luís Márquez Escar | 5K URBANS DE BERGA | 0:29:44 | ||||
|
|||||||
7493 | Ignasi Aisa i Guajardo | 98 Jean Bouin Open | 0:29:44 | ||||
|
|||||||
7494 | Xavier Vilalta Falgueras | Cros Popular de Sants | 0:29:45 | ||||
|
|||||||
7495 | Guillem Lopez Perez | 98 Jean Bouin Open | 0:29:45 | ||||
|
|||||||
7496 | Sergio Cuevas Montes De Oca | Cursa Delta Prat | 0:29:45 | ||||
|
|||||||
7497 | Héctor Company Ortega | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:45 | ||||
|
|||||||
7498 |
i
|
Xavier Rubio Fitó | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:29:46 | |||
|
|||||||
7499 | Robert Esteve Alcayde | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:29:46 | ||||
|
|||||||
7500 | JuanMa García Perez | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:29:46 | ||||
|
|||||||