Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7711 | Dani Ciprian Lopez | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:30:27 | ||||
|
|||||||
7712 | Joaquim Redondo Rodriguez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:30:27 | ||||
|
|||||||
7713 | Lorenzo Garcia-Clamart | 98 Jean Bouin Open | 0:30:28 | ||||
|
|||||||
7714 | Pere Prats Guillén | 98 Jean Bouin Open | 0:30:28 | ||||
|
|||||||
7715 | Jorge Lorente Fernandez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:28 | ||||
|
|||||||
7716 |
i
|
Eduardo Yanguas González | Mitja de Terrassa | 0:30:29 | |||
|
|||||||
7717 |
i
|
Jordi Gálvez Escañuela | Cursa Delta Prat | 0:30:29 | |||
|
|||||||
7718 | Gustavo Marin Alonso | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:29 | ||||
|
|||||||
7719 | Alex Capitán Rodriguez | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:30:29 | ||||
|
|||||||
7720 |
i
|
Rafa Ibáñez Puig | Cursa de la Dona 3 Viles | 0:30:30 | |||
|
|||||||
7721 | Joan Salvó Martinez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:30:30 | ||||
|
|||||||
7722 | Juan Carlos González Álvarez | 98 Jean Bouin Open | 0:30:30 | ||||
|
|||||||
7723 |
i
|
Marc Forte Gimenez | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:30:30 | |||
|
|||||||
7724 |
i
|
Jaume Giménez Genovès | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:32 | |||
|
|||||||
7725 | Francisco J Capitán Frías | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:30:32 | ||||
|
|||||||
7726 | Daniel Celada Pont | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:30:32 | ||||
|
|||||||
7727 | Alfred Santapau | Cursa de Nou Barris | 0:30:33 | ||||
|
|||||||
7728 | Victor Garcia Peña | XI Cursa Nick Horta | 0:30:33 | ||||
|
|||||||
7729 |
i
|
Jairo Aliaga | VI Vinya-Cross Solidari Oller del Mas | 0:30:34 | |||
|
|||||||
7730 | Fernando Gonzalez | 99 Jean Bouin Open | 0:30:34 | ||||
|
|||||||
7731 |
i
|
Lluis Planas Castañer | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:35 | |||
|
|||||||
7732 | Esteve Ruiz Clarasó | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:30:35 | ||||
|
|||||||
7733 |
i
|
Juan Abucha Rodriguez | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:30:35 | |||
|
|||||||
7734 |
i
|
Jordi Pons Alonso | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:35 | |||
|
|||||||
7735 | Eladi Sanmartí Sánchez | 98 Jean Bouin Open | 0:30:35 | ||||
|
|||||||
7736 | Francisco Leon Alcazar Lucas | Ponle Freno Badalona | 0:30:35 | ||||
|
|||||||
7737 | Javier Noguera Otero | XI Cursa Nick Horta | 0:30:36 | ||||
|
|||||||
7738 | Juan Jose Cisternes De Moya | Cursa Delta Prat | 0:30:36 | ||||
|
|||||||
7739 | Quim Valdivia Martínez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:30:36 | ||||
|
|||||||
7740 |
i
|
Ever Lezcano | 99 Jean Bouin Open | 0:30:36 | |||
|
|||||||