Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8371 | Raúl Pizarro Casanova | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:34:05 | ||||
|
|||||||
8372 |
i
|
David Villar Serrano | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:34:06 | |||
|
|||||||
8373 | Juan Javier Lopez Garcia | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:34:07 | ||||
|
|||||||
8374 | Josep Coll Bertran | 10a Sansi Bellaterra | 0:34:07 | ||||
|
|||||||
8375 | Adrià Barceló Gregoriano | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:34:08 | ||||
|
|||||||
8376 | Javier Pardo Herrero | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:34:08 | ||||
|
|||||||
8377 | Joaquim Carmona Iborra | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:34:08 | ||||
|
|||||||
8378 | Miquel Roig Balaguer | 99 Jean Bouin Open | 0:34:08 | ||||
|
|||||||
8379 | Carles Mas Pons | 98 Jean Bouin Open | 0:34:08 | ||||
|
|||||||
8380 | Joan Carles Garcia Estepa | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:34:08 | ||||
|
|||||||
8381 | Rafael Cabello De Mora | Cursa Delta Prat | 0:34:08 | ||||
|
|||||||
8382 |
i
|
Joan Tortajada Domenech | 98 Jean Bouin Open | 0:34:09 | |||
|
|||||||
8383 |
i
|
Reservat Reservat | Cursa de Parets del Vallès | 0:34:09 | |||
|
|||||||
8384 | Carlos Diaz Montero | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:34:10 | ||||
|
|||||||
8385 |
i
|
Fernando Sanguesa Espinosa | 98 Jean Bouin Open | 0:34:12 | |||
|
|||||||
8386 | Albert Bertran Martinez | 99 Jean Bouin Open | 0:34:12 | ||||
|
|||||||
8387 |
i
|
Marc García Villanueva | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:34:12 | |||
|
|||||||
8388 | Manuel Escuer Morales | Cursa de Nou Barris | 0:34:12 | ||||
|
|||||||
8389 | Jaume Llucià Ollé | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:34:13 | ||||
|
|||||||
8390 | Piers Rossiter | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:34:13 | ||||
|
|||||||
8391 | Antoni Rius Sant | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:34:14 | ||||
|
|||||||
8392 | JUANJO Mateos Vidaller | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:34:14 | ||||
|
|||||||
8393 | Marcus Picconi | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:34:14 | ||||
|
|||||||
8394 | Jaume Avellaneda | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:34:15 | ||||
|
|||||||
8395 | José Luis Rodríguez Beltrán | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:34:16 | ||||
|
|||||||
8396 | Carles Sancho Garcia | XI Cursa Nick Horta | 0:34:16 | ||||
|
|||||||
8397 | Javier Olea Martinez | Cursa Delta Prat | 0:34:16 | ||||
|
|||||||
8398 | Albert Miquela Oste | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:34:16 | ||||
|
|||||||
8399 |
i
|
Adrian Gomis | 98 Jean Bouin Open | 0:34:17 | |||
|
|||||||
8400 | Ismael Herrera Garcia | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:34:18 | ||||
|
|||||||