Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | David Martínez Fugardo | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:15 | ||||
|
|||||||
842 | Raul Franco Jimenez | 99 Jean Bouin Open | 0:18:15 | ||||
|
|||||||
843 | Marçal Roig Mollfulleda | 98 Jean Bouin Open | 0:18:15 | ||||
|
|||||||
844 | Mehtab Nawaz | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:15 | ||||
|
|||||||
845 | Roger Calsina Fígols | 5K URBANS DE BERGA | 0:18:15 | ||||
|
|||||||
846 | Rafa Puerto Casals | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:18:15 | ||||
|
|||||||
847 | Abdeslam Naasdris Tlemssani | 98 Jean Bouin Open | 0:18:16 | ||||
|
|||||||
848 | Raul Fernandez Silva | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:18:16 | ||||
|
|||||||
849 | Arnau López Jiménez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:18:16 | ||||
|
|||||||
850 | javier Cejas Patané | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:16 | ||||
|
|||||||
851 |
i
|
Ruben Leon Blazquez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:16 | |||
|
|||||||
852 | Albert Font Pijuan | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:18:16 | ||||
|
|||||||
853 | Marc Benages Duch | Sant Silvestre del Masnou | 0:18:16 | ||||
|
|||||||
854 | Lluis Baurier Gasch | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:18:17 | ||||
|
|||||||
855 |
i
|
Javier Martinez Muñoz | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:18:17 | |||
|
|||||||
856 |
i
|
Carlos De Miguel | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:18:17 | |||
|
|||||||
857 | Jayzer Jen Caerlang | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:18:17 | ||||
|
|||||||
858 | Toni Quero Leal | La Sansi 14 Viladecans | 0:18:17 | ||||
|
|||||||
859 | Christian Rodríguez Monterde | Sant Silvestre del Masnou | 0:18:17 | ||||
|
|||||||
860 |
i
|
David Ribas Masip | Sant Silvestre del Masnou | 0:18:17 | |||
|
|||||||
861 | Roger Díaz Domínguez | 99 Jean Bouin Open | 0:18:17 | ||||
|
|||||||
862 | Alex Armadàs Sabaté | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:18:17 | ||||
|
|||||||
863 |
i
|
Biel Jané Vilà | Mitja de Terrassa | 0:18:17 | |||
|
|||||||
864 | Xavier Caquet | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:18 | ||||
|
|||||||
865 | Olivier Hagmann | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:18 | ||||
|
|||||||
866 | David Caponera | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:18 | ||||
|
|||||||
867 | Jose Rodriguez Lucena | Cursa de Nou Barris | 0:18:18 | ||||
|
|||||||
868 |
i
|
Jordi Fabregas Sais | 98 Jean Bouin Open | 0:18:18 | |||
|
|||||||
869 | Ivan Olivares Venturas | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:18 | ||||
|
|||||||
870 | Javier Nieto Felguera | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:18 | ||||
|
|||||||