Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | Roger Pagès Bargalló | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:18:42 | ||||
|
|||||||
1052 | Jordi Reig Armero | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:42 | ||||
|
|||||||
1053 |
i
|
Alberto Prados Rios | Sant Silvestre del Masnou | 0:18:42 | |||
|
|||||||
1054 |
i
|
Toni Casas Gubern | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:18:42 | |||
|
|||||||
1055 | MANUEL FERNANDEZ CORELLA | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:18:43 | ||||
|
|||||||
1056 | Nector Navarro Garvi | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:43 | ||||
|
|||||||
1057 | Ruben Juan Berastegui | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:43 | ||||
|
|||||||
1058 | Xavier Ramos Gonzalez | La Sansi 14 Viladecans | 0:18:43 | ||||
|
|||||||
1059 | Fran Escalera Martinez | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:18:43 | ||||
|
|||||||
1060 |
i
|
Ruben Lopez Castillo | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:18:43 | |||
|
|||||||
1061 | Andres Barbero Sanchez | 41a Cursa Pallejà | 0:18:43 | ||||
|
|||||||
1062 | Tomas Soria Zaglio | Mitja de Terrassa | 0:18:43 | ||||
|
|||||||
1063 | Rubén Aguilar Martí | Cros Popular de Sants | 0:18:43 | ||||
|
|||||||
1064 | Carlos Sobrino Jimenez | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:18:43 | ||||
|
|||||||
1065 | Juan De Dios Jimenez Gallego | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:44 | ||||
|
|||||||
1066 | Manel Perarnau Sánchez | Mitja de Terrassa | 0:18:44 | ||||
|
|||||||
1067 | Pol Martínez Vila | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:18:44 | ||||
|
|||||||
1068 | Oriol Hernández Pastor | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:18:44 | ||||
|
|||||||
1069 | Carlos Casquet Sesmonde | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:18:44 | ||||
|
|||||||
1070 |
i
|
Jordi Carrasco Sanz | Cros Popular de Sants | 0:18:44 | |||
|
|||||||
1071 |
i
|
Josep M Gavilán Tudea | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:18:45 | |||
|
|||||||
1072 |
i
|
Isaac Subirana Cachinero | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:45 | |||
|
|||||||
1073 |
i
|
Jordi Orellana Montalbán | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:45 | |||
|
|||||||
1074 | Marc Labrada Bosch | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:18:45 | ||||
|
|||||||
1075 | Gerard Agustina Ribera | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:45 | ||||
|
|||||||
1076 | Alex Oyonate Coello | Cursa de Can Mercader | 0:18:45 | ||||
|
|||||||
1077 | David Carballo Chaves | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:45 | ||||
|
|||||||
1078 |
i
|
Kay Eckelt | 99 Jean Bouin Open | 0:18:46 | |||
|
|||||||
1079 | Jordi March March | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:46 | ||||
|
|||||||
1080 |
i
|
Marc Valenzuela Perez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:46 | |||
|
|||||||