Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 | Manolo Rosa Carmona | 99 Jean Bouin Open | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1112 | Carles Rodriguez Escuredo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1113 |
i
|
Alberto Rodriguez Mata | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:49 | |||
|
|||||||
1114 | Ivan Benitez Torrescasana | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1115 | Enric Virgili Cantó Guigó | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1116 | Ismael Santos Niño | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1117 | Igor Agea Blanco | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1118 | Alex Montserrat Peiro | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1119 | Reinier Thijs | 99 Jean Bouin Open | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1120 | Guillermo Girona San Miguel | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1121 | Jordi Serrats Martínez | XI Cursa Nick Horta | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1122 | Manel Canet Armario | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1123 | Marcello Peres Castellani | Cursa Delta Prat | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1124 | Albert Pablo Pueyo | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1125 |
i
|
Carlos Alba Alonso | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:18:49 | |||
|
|||||||
1126 | Aitor Muñoz Vides | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1127 | Pau Marí Sánchez | XI Cursa Nick Horta | 0:18:49 | ||||
|
|||||||
1128 |
i
|
Daniel Alvarez Auge | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:18:50 | |||
|
|||||||
1129 | Albert González Martínez | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:18:50 | ||||
|
|||||||
1130 | Jose Luis Perez Torres | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:18:50 | ||||
|
|||||||
1131 | Guillem Fluxà Terrasa | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:18:50 | ||||
|
|||||||
1132 | JAVIER DIAZ RODRIGUEZ | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:18:50 | ||||
|
|||||||
1133 | Joan Trias Sancho | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:18:50 | ||||
|
|||||||
1134 | Oliver Palacios Arroyo | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:18:50 | ||||
|
|||||||
1135 |
i
|
Joan Morral Pastor | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:18:50 | |||
|
|||||||
1136 | Francisco Serrano Barba | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:51 | ||||
|
|||||||
1137 |
i
|
Sergio González Santos | Correblau 2022 | 0:18:51 | |||
|
|||||||
1138 | Joan Ramon Montserrat Siscart | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:18:51 | ||||
|
|||||||
1139 | Miquel Martínez Moreno | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:51 | ||||
|
|||||||
1140 | David Garcia Blanch | Cursa Delta Prat | 0:18:51 | ||||
|
|||||||