Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | Martí Vallbona Ylla-Català | 99 Jean Bouin Open | 0:18:51 | ||||
|
|||||||
1142 |
i
|
Sergi Del Río Santamaria | Sant Silvestre del Masnou | 0:18:52 | |||
|
|||||||
1143 | Carles Costa Vendrell | Cros Popular de Sants | 0:18:52 | ||||
|
|||||||
1144 |
i
|
Hugo Velasco Rajo | 99 Jean Bouin Open | 0:18:52 | |||
|
|||||||
1145 | Marc Soriano Rué | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:52 | ||||
|
|||||||
1146 | Oriol Cortadellas | Mitja de Terrassa | 0:18:52 | ||||
|
|||||||
1147 | Xavi Márquez Acevedo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:52 | ||||
|
|||||||
1148 | Santiago Gomez Blanco | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:18:52 | ||||
|
|||||||
1149 | Ivan Lojo Quintana | Mitja de Terrassa | 0:18:53 | ||||
|
|||||||
1150 | Albert Bonavila Gimenez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:18:53 | ||||
|
|||||||
1151 | Alfonso Garcia Valero | Cursa de Nou Barris | 0:18:53 | ||||
|
|||||||
1152 | Carles Moreno Andreu | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:53 | ||||
|
|||||||
1153 | Josep Marti Arribas | 98 Jean Bouin Open | 0:18:53 | ||||
|
|||||||
1154 |
i
|
Alberto Gonzalez Lopez | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:18:53 | |||
|
|||||||
1155 | Pau Barrera Tapia | 5K URBANS DE BERGA | 0:18:53 | ||||
|
|||||||
1156 | Oscar Frigerio Baleizao | 98 Jean Bouin Open | 0:18:54 | ||||
|
|||||||
1157 |
i
|
Miguel Gordon Cañizares | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:54 | |||
|
|||||||
1158 | Salva Martinez | 5K URBANS DE BERGA | 0:18:54 | ||||
|
|||||||
1159 | Pere Oliveras Puigdellívol | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:54 | ||||
|
|||||||
1160 | Marcos Moronta Verdejo | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:18:54 | ||||
|
|||||||
1161 | Diego Garcia Perez | 98 Jean Bouin Open | 0:18:54 | ||||
|
|||||||
1162 | Lucio Rodríguez Mora | 98 Jean Bouin Open | 0:18:54 | ||||
|
|||||||
1163 | ALFONSO RODRIGUEZ DONO | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:54 | ||||
|
|||||||
1164 | Àlex Ríos García | Cursa de Can Mercader | 0:18:54 | ||||
|
|||||||
1165 | Albert Ferrandiz Iserte | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:54 | ||||
|
|||||||
1166 |
i
|
Alonso Caparrós Pérez | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:18:55 | |||
|
|||||||
1167 | Ivan Arrufat Cid | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:18:55 | ||||
|
|||||||
1168 | Alex Tapias Planas | 99 Jean Bouin Open | 0:18:55 | ||||
|
|||||||
1169 | Ferran Hernandez Herguido | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:18:55 | ||||
|
|||||||
1170 | Alberto Gonzalez Villafranca | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:55 | ||||
|
|||||||