Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1171 | Jordi Bescós Torner | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:18:55 | ||||
|
|||||||
1172 |
i
|
Carlos Garcia Castillo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:55 | |||
|
|||||||
1173 | Ismail Errifaiy | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:18:56 | ||||
|
|||||||
1174 | Ferran Salcedo | Test cronometrat 5K | 0:18:56 | ||||
|
|||||||
1175 | Bertran Guasch Parera | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:18:56 | ||||
|
|||||||
1176 | Juan Pablo Valle Garcia | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:56 | ||||
|
|||||||
1177 | Ron Tempelaars | 1a Cursa de la dona de les tres viles de 5 i 10km | 0:18:56 | ||||
|
|||||||
1178 | Oriol Torres Garcia | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:18:56 | ||||
|
|||||||
1179 | Jorge Luján Sánchez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:56 | ||||
|
|||||||
1180 | Abel Torres Cebrián | Cursa Delta Prat | 0:18:56 | ||||
|
|||||||
1181 |
i
|
Jordi Hernando Tubau | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:56 | |||
|
|||||||
1182 | Alex Castan Bolaños | Cursa Delta Prat | 0:18:57 | ||||
|
|||||||
1183 | Luis Miguel Llort Baraibar | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:57 | ||||
|
|||||||
1184 | Sergi Cazorla Fonollosa | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:57 | ||||
|
|||||||
1185 |
i
|
Xavier Osés García | Cursa de Nou Barris | 0:18:57 | |||
|
|||||||
1186 | Albert Godayol Soler | Test cronometrat 5K | 0:18:57 | ||||
|
|||||||
1187 | Victor Gimenez Baños | Cros Popular de Sants | 0:18:57 | ||||
|
|||||||
1188 | Manel Jounou Gené | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:18:57 | ||||
|
|||||||
1189 | Xavier Ventura Peña | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:18:57 | ||||
|
|||||||
1190 | Luis Sierra Muntané | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:18:57 | ||||
|
|||||||
1191 |
i
|
Oriol Llorens I Aguilar | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:58 | |||
|
|||||||
1192 | Joan Arenillas Cases | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:18:58 | ||||
|
|||||||
1193 |
i
|
Alberto De La Ossa Luque | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:58 | |||
|
|||||||
1194 | Robert Lon Yarza | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:18:58 | ||||
|
|||||||
1195 | David Serrano Hernández | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:18:58 | ||||
|
|||||||
1196 | IGNASI VENDRELL SIMON | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:58 | ||||
|
|||||||
1197 | Reina Jose Antonio | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:18:58 | ||||
|
|||||||
1198 | Joaquim Bigorda Bosch | La Sansi 14 Viladecans | 0:18:59 | ||||
|
|||||||
1199 | Josep Lluis Martínez Riera | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:18:59 | ||||
|
|||||||
1200 | Jorge Santana Belza | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:59 | ||||
|
|||||||