Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Xavier de Bonis Carci | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:59 | ||||
|
|||||||
1202 | Aaron Luque Rubio | Mitja de Terrassa | 0:18:59 | ||||
|
|||||||
1203 | Daniel Garcia Rodriguez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:59 | ||||
|
|||||||
1204 | Sergi Quílez García | Cros Popular de Sants | 0:18:59 | ||||
|
|||||||
1205 | Arnau Prats Galli | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:59 | ||||
|
|||||||
1206 | Eric Fernandez Lombardo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:00 | ||||
|
|||||||
1207 | Marc Serra Tejedor | Cursa Delta Prat | 0:19:00 | ||||
|
|||||||
1208 | Nando De Alba Rodriguez | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:00 | ||||
|
|||||||
1209 |
i
|
Francesc Tortras Armengol | Cursa Delta Prat | 0:19:00 | |||
|
|||||||
1210 | Karlos Arroyo Jurado | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:19:00 | ||||
|
|||||||
1211 | Josep Angel Martinez Roig | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:19:00 | ||||
|
|||||||
1212 | Carles Verdier Hernandez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1213 | Enrique Cidfuentes Fernández | Cursa de Nou Barris | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1214 | Jose Orozco Tirado | Cros Popular de Sants | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1215 | Jose Manuel Villanueva Fernández | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1216 | Arnau Antich Dresaire | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1217 | Jesús Felipe Álvarez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1218 | Didac Cot Gual | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1219 | Jaume Ayza Delgado | Cros Popular de Sants | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1220 | Ivan Garcia Raposo | 41a Cursa Pallejà | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1221 | ALEIX CALAFELL PUIG | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1222 | Quim Sardà | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1223 | Hugo Anes Blanco | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1224 | Sergi Gala Serna | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1225 | Sergio Luque Yubero | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1226 | Jordi Gimenez Angles | Cursa de Nou Barris | 0:19:01 | ||||
|
|||||||
1227 | Antoni Gilart Boque | Cursa Delta Prat | 0:19:02 | ||||
|
|||||||
1228 |
i
|
Rafael Piazuelo Piquer | Cros Popular de Sants | 0:19:02 | |||
|
|||||||
1229 |
i
|
Nicolas Escribano Martinez | Cursa Delta Prat | 0:19:02 | |||
|
|||||||
1230 |
i
|
reservat reservat | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:02 | |||
|
|||||||