Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | Víctor Martínez Orellana | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:19:32 | ||||
|
|||||||
1502 | Juan Carlos Andrade Cuenca | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:32 | ||||
|
|||||||
1503 | Jose Puertas Muñoz | La Sansi 14 Viladecans | 0:19:32 | ||||
|
|||||||
1504 | Manolo Mora Diaz | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:19:32 | ||||
|
|||||||
1505 | Jesus Gómez Aguar | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:19:32 | ||||
|
|||||||
1506 | Francisco Castillo Misas | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:19:32 | ||||
|
|||||||
1507 |
i
|
Francisco Pérez Sanchez | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:32 | |||
|
|||||||
1508 | Daniel Duran Díaz | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:19:32 | ||||
|
|||||||
1509 | Carlos Garcia Bayona | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:19:33 | ||||
|
|||||||
1510 | Alexandre Collado Bueren | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:33 | ||||
|
|||||||
1511 | Carlos Lopez Angulo | Mitja de Terrassa | 0:19:33 | ||||
|
|||||||
1512 | Álvaro Cubells Pozueco | Test cronometrat 5K | 0:19:33 | ||||
|
|||||||
1513 | Daniel Prada Martin | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:33 | ||||
|
|||||||
1514 | Joan Altamirano | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:33 | ||||
|
|||||||
1515 | Hèctor Garcia Castellà | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:19:33 | ||||
|
|||||||
1516 | Dani Grau | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:33 | ||||
|
|||||||
1517 | Segundo Sergio Perugachi | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:34 | ||||
|
|||||||
1518 |
i
|
Ricardo Cabello Sánchez | Cursa de Nou Barris | 0:19:34 | |||
|
|||||||
1519 |
i
|
Joan Herrera Lopez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:19:34 | |||
|
|||||||
1520 | Luis Raja | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:19:34 | ||||
|
|||||||
1521 |
i
|
Miquel Campa Solé | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:19:34 | |||
|
|||||||
1522 | Antoni Morera Medina | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:19:34 | ||||
|
|||||||
1523 | Joseba Lopez Bidarte | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:19:34 | ||||
|
|||||||
1524 | Gerard Subirana Bruach | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:19:34 | ||||
|
|||||||
1525 |
i
|
John Samaniego Cantos | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:34 | |||
|
|||||||
1526 | Sergi Rios Cano | 99 Jean Bouin Open | 0:19:34 | ||||
|
|||||||
1527 |
i
|
Daniel Montero Ribera | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:34 | |||
|
|||||||
1528 | Samuel Louis Albert Fox | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:19:34 | ||||
|
|||||||
1529 | Hèctor López Laguna | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:19:35 | ||||
|
|||||||
1530 | Jorge Medardo Chango Robayo | Cursa El Pont de Vilomara i Rocafort | 0:19:35 | ||||
|
|||||||