Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | Rubén Lanau Rodríguez | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:19:59 | ||||
|
|||||||
1802 | Jordi Sánchez Camargo | La Sansi 14 Viladecans | 0:19:59 | ||||
|
|||||||
1803 |
i
|
Jordi Matejcek | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:19:59 | |||
|
|||||||
1804 | Joaquim Font Sancho | La Sansi 14 Viladecans | 0:19:59 | ||||
|
|||||||
1805 | Miquel Jordán Sánchez | 98 Jean Bouin Open | 0:19:59 | ||||
|
|||||||
1806 | Arnau Guillamon | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:00 | ||||
|
|||||||
1807 | Raul Gomez Prieto | Cursa Delta Prat | 0:20:00 | ||||
|
|||||||
1808 | Guillem Saurina Oriach | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:00 | ||||
|
|||||||
1809 |
i
|
Antonio Polo Garcia | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:20:00 | |||
|
|||||||
1810 | Eric Castelló Hita | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:00 | ||||
|
|||||||
1811 | Juan Jose Gonza Simbaña | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:00 | ||||
|
|||||||
1812 | Ferran De La Fuente | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:20:00 | ||||
|
|||||||
1813 | Dani Redondo | Cursa Delta Prat | 0:20:00 | ||||
|
|||||||
1814 | Oscar Castillo Muñoz | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:00 | ||||
|
|||||||
1815 | Pau Salvanyà | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:00 | ||||
|
|||||||
1816 | Roberto Gamero Poveda | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:20:00 | ||||
|
|||||||
1817 | Ferran Rogero Soler | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:01 | ||||
|
|||||||
1818 | Roberto Galvez Lindegaard | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:01 | ||||
|
|||||||
1819 | David Domènech Díaz | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:01 | ||||
|
|||||||
1820 |
i
|
Didac Ruiz Pons | 98 Jean Bouin Open | 0:20:01 | |||
|
|||||||
1821 | Roger Bou Prat | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:01 | ||||
|
|||||||
1822 | Francisco Molina Rubio | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:01 | ||||
|
|||||||
1823 |
i
|
Andres Gonzalez Ortega | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:01 | |||
|
|||||||
1824 | Victor Manuel Mata Perez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:01 | ||||
|
|||||||
1825 | Raúl Cano García | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:02 | ||||
|
|||||||
1826 | Jonathan macas | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:02 | ||||
|
|||||||
1827 | Pep Garcés Mengual | Cros Popular de Sants | 0:20:02 | ||||
|
|||||||
1828 | Cristian Alonso Martin | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:02 | ||||
|
|||||||
1829 | Raul Buil Valenzuela | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:02 | ||||
|
|||||||
1830 | JORDI TEVA MONT | 99 Jean Bouin Open | 0:20:02 | ||||
|
|||||||