Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Jose Manuel Perez Perez | Cursa Delta Prat | 0:16:33 | ||||
|
|||||||
242 | Isaac Paradas Falco | Cursa Delta Prat | 0:16:34 | ||||
|
|||||||
243 | Juan Cifre | 99 Jean Bouin Open | 0:16:34 | ||||
|
|||||||
244 | Mario Martínez Moreno | Cursa Delta Prat | 0:16:34 | ||||
|
|||||||
245 |
i
|
Juan José González Torrano | La Sansi 15 Viladecans | 0:16:35 | |||
|
|||||||
246 |
i
|
Jose Antonio Ramirez Ramirez | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:16:35 | |||
|
|||||||
247 |
i
|
Albert Lopez I Font | Cursa Delta Prat | 0:16:35 | |||
|
|||||||
248 |
i
|
Adria Cantil Domenech | 99 Jean Bouin Open | 0:16:35 | |||
|
|||||||
249 |
i
|
Jan Montiel Moreno | 99 Jean Bouin Open | 0:16:35 | |||
|
|||||||
250 | Joan Manel Gonzalez Garcia | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:16:35 | ||||
|
|||||||
251 | Francesc Marsol Font | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:16:36 | ||||
|
|||||||
252 | Marçal Rosés Milà | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:16:36 | ||||
|
|||||||
253 | Alberto Lao Urbano | La Sansi 15 Viladecans | 0:16:37 | ||||
|
|||||||
254 | Cristofer Regalado Tapia | La Sansi 15 Viladecans | 0:16:37 | ||||
|
|||||||
255 |
i
|
Oscar Bertran Aguilar | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:16:37 | |||
|
|||||||
256 | Pau Vilaplana Vilar | Sant Silvestre del Masnou | 0:16:37 | ||||
|
|||||||
257 | Joan Piqué Serra | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:16:38 | ||||
|
|||||||
258 | Roger Acín Sala | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:16:38 | ||||
|
|||||||
259 | Dan Noah Vivas Glaser | Cursa Delta Prat | 0:16:38 | ||||
|
|||||||
260 | Carlos Gámez Ruiz | Cursa Delta Prat | 0:16:38 | ||||
|
|||||||
261 | Eudald Riu Casals | 99 Jean Bouin Open | 0:16:38 | ||||
|
|||||||
262 | Rubén Vera Massana | La Sansi 14 Viladecans | 0:16:38 | ||||
|
|||||||
263 | Adria Carrasco | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:16:38 | ||||
|
|||||||
264 | Eduardo Mayayo Salinas | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:16:38 | ||||
|
|||||||
265 |
i
|
Fernando Ruiz De Pedro | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:16:38 | |||
|
|||||||
266 | David Stanislaw Zwierzyk | Cursa de Nou Barris | 0:16:38 | ||||
|
|||||||
267 |
i
|
Arnau López Mazorriaga | 98 Jean Bouin Open | 0:16:39 | |||
|
|||||||
268 | Manuel Serrano León | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:16:39 | ||||
|
|||||||
269 | Carlos Gonzalez Castillo | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:16:39 | ||||
|
|||||||
270 | Miguel Delgado | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:16:39 | ||||
|
|||||||