Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4021 | Laureà Moreno González | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:23:19 | ||||
|
|||||||
4022 |
i
|
David Valls | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:19 | |||
|
|||||||
4023 | Marc Orriols Palomino | Ponle Freno Badalona | 0:23:19 | ||||
|
|||||||
4024 | Jacinto Cabello Cabello | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:23:19 | ||||
|
|||||||
4025 | Roger Joval Vericat | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:23:19 | ||||
|
|||||||
4026 | Víctor Boix | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:23:19 | ||||
|
|||||||
4027 | Pol Valls Ortiz | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:20 | ||||
|
|||||||
4028 | Manuel Fernández Garzón | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:20 | ||||
|
|||||||
4029 |
i
|
Sergio De Juan Papasey | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:20 | |||
|
|||||||
4030 | Paco Trujillo Piernagorda | Cursa Delta Prat | 0:23:20 | ||||
|
|||||||
4031 | Xavi Garcia de Alcaraz Raich | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:20 | ||||
|
|||||||
4032 | Jordi Cuni | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:20 | ||||
|
|||||||
4033 |
i
|
Francisco Jesus Perez Moreno | XI Cursa Nick Horta | 0:23:20 | |||
|
|||||||
4034 | Gabriel Pascual Rocher | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:20 | ||||
|
|||||||
4035 | Javier Colomer Plaza | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:23:20 | ||||
|
|||||||
4036 | Fernando Díaz Delgado | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:23:21 | ||||
|
|||||||
4037 | Manel Montilla Egea | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:21 | ||||
|
|||||||
4038 | Jaime Sicilia Garrido | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:23:21 | ||||
|
|||||||
4039 | Fèlix Iruela Gamez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:21 | ||||
|
|||||||
4040 | Daniel Fernández Rodríguez | XI Cursa Nick Horta | 0:23:21 | ||||
|
|||||||
4041 | Marc Urpina Canut | XI Cursa Nick Horta | 0:23:21 | ||||
|
|||||||
4042 |
i
|
Gerard Margarit | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:23:21 | |||
|
|||||||
4043 | Alfred Lopez Aranda | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:22 | ||||
|
|||||||
4044 | Oriol Gómez Soler | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:23:22 | ||||
|
|||||||
4045 | Jose Miguel Peñalver Felius | Cros Popular de Sants | 0:23:22 | ||||
|
|||||||
4046 | Hèctor Díaz Quintairos | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:22 | ||||
|
|||||||
4047 | Albert Rius De La Guardia | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:22 | ||||
|
|||||||
4048 | Eduard Alvarez Rodríguez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:22 | ||||
|
|||||||
4049 |
i
|
Marc Pérez Xaus | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:22 | |||
|
|||||||
4050 | Miguel Bejarano Paez | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:23:22 | ||||
|
|||||||