Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4111 | Andres Ortega Martos | XI Cursa Nick Horta | 0:23:28 | ||||
|
|||||||
4112 | Marc Vila Gros | Cros Popular de Sants | 0:23:28 | ||||
|
|||||||
4113 | Jordi Farnés Agramunt | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:29 | ||||
|
|||||||
4114 | Ricard San Modesto Santiago | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:29 | ||||
|
|||||||
4115 | Pedro Portero Samit | La Sansi 14 Viladecans | 0:23:29 | ||||
|
|||||||
4116 | Salvador Muñoz Maturana | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:29 | ||||
|
|||||||
4117 | Domingo Iglesias | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:29 | ||||
|
|||||||
4118 | Jordi Oliver Feliu | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:23:29 | ||||
|
|||||||
4119 | Alberto Voltas Traid | Cros Popular de Sants | 0:23:29 | ||||
|
|||||||
4120 | Raul Cifuentes Leon | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:29 | ||||
|
|||||||
4121 | PACO GARCIA CAMACHO | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:29 | ||||
|
|||||||
4122 | David Martínez Morte | Cros Popular de Sants | 0:23:30 | ||||
|
|||||||
4123 | Antonio Barrio Barrio | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:23:30 | ||||
|
|||||||
4124 | Juan Antonio Carrillo Gonzalez | Cursa Delta Prat | 0:23:30 | ||||
|
|||||||
4125 | Sergi Hernando chico | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:23:30 | ||||
|
|||||||
4126 | Arnau Prieto Brustenga | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:30 | ||||
|
|||||||
4127 | Jesús Sanz Sancho | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:30 | ||||
|
|||||||
4128 |
i
|
Robert Fabregat Fuentes | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:30 | |||
|
|||||||
4129 | Sergio Lopez Ordovas | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:23:30 | ||||
|
|||||||
4130 | Nabil Madroñal El Ouahaby | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:30 | ||||
|
|||||||
4131 |
i
|
Mateo Gómez Canovas | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:23:31 | |||
|
|||||||
4132 | Agusti Caparrós Sevillano | XI Cursa Nick Horta | 0:23:31 | ||||
|
|||||||
4133 | Aurel Flaviu Marincas | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:31 | ||||
|
|||||||
4134 | Joan Ramon Adell Dalmau | Cursa de Nou Barris | 0:23:31 | ||||
|
|||||||
4135 | Fernando Muñoz Blazquez | 99 Jean Bouin Open | 0:23:31 | ||||
|
|||||||
4136 | Sergio Mondejar Caballero | Cros Popular de Sants | 0:23:31 | ||||
|
|||||||
4137 | Adrià Martínez Tejero | XI Cursa Nick Horta | 0:23:31 | ||||
|
|||||||
4138 | Remco Munnik | Mitja de Terrassa | 0:23:31 | ||||
|
|||||||
4139 |
i
|
Xavi Boldú | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:31 | |||
|
|||||||
4140 | Guillermo De La Iglesia Avila | Cros Popular de Sants | 0:23:31 | ||||
|
|||||||