Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4141 | Guillermo De La Iglesia Avila | Cros Popular de Sants | 0:23:31 | ||||
|
|||||||
4142 | ROBER LOPEZ GARCIA | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:31 | ||||
|
|||||||
4143 | Sergi Cattaneo Adan | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:23:31 | ||||
|
|||||||
4144 | Toni Barril Suñe | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:31 | ||||
|
|||||||
4145 | Enrique Nilo Cidre Fernandez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:31 | ||||
|
|||||||
4146 |
i
|
Vicente Royuela Mora | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:23:31 | |||
|
|||||||
4147 |
i
|
Johnny Leyton | Cros Popular de Sants | 0:23:31 | |||
|
|||||||
4148 | Isaac Bardavid Guerrero | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:31 | ||||
|
|||||||
4149 | Joel Escudero Díaz | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:23:31 | ||||
|
|||||||
4150 | Juan Valerio Cardenas | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:23:32 | ||||
|
|||||||
4151 | Carlos Cardo Gome | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:23:32 | ||||
|
|||||||
4152 |
i
|
Javier Sanchez Ureta | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:32 | |||
|
|||||||
4153 | Josep Martinez Gea | 5K URBANS DE BERGA | 0:23:32 | ||||
|
|||||||
4154 | Francisco Javier Barba Moral | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:32 | ||||
|
|||||||
4155 | Javier Cobo Silva | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:23:32 | ||||
|
|||||||
4156 | Luca Almiñana Morales | La Sansi 14 Viladecans | 0:23:32 | ||||
|
|||||||
4157 | Borja Esteve Vacas | Cursa Delta Prat | 0:23:32 | ||||
|
|||||||
4158 |
i
|
Juan Maria Jimenez Nogues | 10a Sansi Bellaterra | 0:23:32 | |||
|
|||||||
4159 | Sebastià Benejam Ríos | 98 Jean Bouin Open | 0:23:33 | ||||
|
|||||||
4160 | Cristian Ruiz Mozo | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:23:33 | ||||
|
|||||||
4161 | Xavi Bachs Lopez Del Castillo | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:33 | ||||
|
|||||||
4162 | PAU VENDRELL QUERALTÓ | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:33 | ||||
|
|||||||
4163 |
i
|
Adrià Ollé Ribot | 98 Jean Bouin Open | 0:23:33 | |||
|
|||||||
4164 | Marc Tito i Castro | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:23:33 | ||||
|
|||||||
4165 | Daniel Giménez | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:23:33 | ||||
|
|||||||
4166 |
i
|
Carlos Garrote Claveras | Cros Popular de Sants | 0:23:33 | |||
|
|||||||
4167 | Miguel Moreno Moreno | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:33 | ||||
|
|||||||
4168 |
i
|
Carlos Saavedra | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:33 | |||
|
|||||||
4169 | hamid Kassou | Cursa Delta Prat | 0:23:33 | ||||
|
|||||||
4170 | Francesc Urbea Vidal | Cursa de Can Mercader | 0:23:33 | ||||
|
|||||||