Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4171 | IVÁN ALCARAZ | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4172 |
i
|
Alexandre Navarro Henares | Ponle Freno Badalona | 0:23:34 | |||
|
|||||||
4173 | Luis Valero Haro | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4174 | Fede Gonzalez Llobet | XI Cursa Nick Horta | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4175 | Marko Filipovic | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4176 |
i
|
Lorenzo Marín Merchán | Mitja de Terrassa | 0:23:34 | |||
|
|||||||
4177 | Miguel Alejo Pastor | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4178 | Oscar Choimet Cardona | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4179 | Isidre Puigdemassa | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4180 | Carles Mir Martínez | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4181 | Ruben Ballesteros Salguero | Cursa Delta Prat | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4182 | Roly Vergara | 5K URBANS DE BERGA | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4183 | Rubén Castrillo Juan | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4184 | Alejandro Prieto Durán | 99 Jean Bouin Open | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4185 | Esteve Llorens Lahoz | Cros Popular de Sants | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4186 | Javi Antequera Ramos | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4187 | Kike Arcera Nuñez | 5K URBANS DE BERGA | 0:23:34 | ||||
|
|||||||
4188 | Cristobal Javie Corrales | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:35 | ||||
|
|||||||
4189 |
i
|
Reservat Reservat | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:35 | |||
|
|||||||
4190 | Fernando Planells Casas | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:23:35 | ||||
|
|||||||
4191 | Eugenio Iglesias Taboada | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:35 | ||||
|
|||||||
4192 | Miquel Ballo | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:23:35 | ||||
|
|||||||
4193 |
i
|
Alfons Blas Sanchez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:23:35 | |||
|
|||||||
4194 | Agustí Estruga I Aguilar | Cursa de Nou Barris | 0:23:35 | ||||
|
|||||||
4195 |
i
|
Miguel Del Rio Lacosta | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:35 | |||
|
|||||||
4196 |
i
|
Lorenzo Andiloro | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:23:35 | |||
|
|||||||
4197 | Sergi Ribas Llull | Cursa de Nou Barris | 0:23:35 | ||||
|
|||||||
4198 |
i
|
Miquel Sanromà I Comes | Cursa Delta Prat | 0:23:36 | |||
|
|||||||
4199 |
i
|
Bartolome Chamorro Serrano | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:23:36 | |||
|
|||||||
4200 |
i
|
Otser Renom Cazorla | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:36 | |||
|
|||||||