Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4501 | Héctor González Moral | Mitja de Terrassa | 0:24:02 | ||||
|
|||||||
4502 | Jose Luis Sans Tamayo | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:24:02 | ||||
|
|||||||
4503 | David García Solà | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:02 | ||||
|
|||||||
4504 | Xavi Pitarch Robles | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:03 | ||||
|
|||||||
4505 | Julio Lopez Coedo | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:03 | ||||
|
|||||||
4506 |
i
|
Alex Martinez Marco | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:03 | |||
|
|||||||
4507 |
i
|
Agus Mota Panes | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:03 | |||
|
|||||||
4508 |
i
|
Sergio Martos Sanchez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:03 | |||
|
|||||||
4509 | Xavier Coma Calpe | XI Cursa Nick Horta | 0:24:03 | ||||
|
|||||||
4510 | Sergio Arias Sanchez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:03 | ||||
|
|||||||
4511 |
i
|
Jesús López Vilagran | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:24:03 | |||
|
|||||||
4512 | Cesar Bonnin Sanchez | Test cronometrat 5K | 0:24:03 | ||||
|
|||||||
4513 | August Rocafull Lancharro | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:03 | ||||
|
|||||||
4514 |
i
|
Nando Sampedro Roman | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:03 | |||
|
|||||||
4515 |
i
|
Christian Canto Carreté | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:24:03 | |||
|
|||||||
4516 | Oriol Franch Margarit | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:04 | ||||
|
|||||||
4517 | Josep Ventosa Puyané | Mitja de Terrassa | 0:24:04 | ||||
|
|||||||
4518 | Gianmaria Antoniotti | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:04 | ||||
|
|||||||
4519 | Eduardo Rodríguez De Pablo | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:04 | ||||
|
|||||||
4520 | Manuel Menendez Guirao | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:04 | ||||
|
|||||||
4521 |
i
|
Oriol Monguillot Serra | Correblau 2022 | 0:24:04 | |||
|
|||||||
4522 | Jordi Cornelles Gomez | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:24:05 | ||||
|
|||||||
4523 | Josep Rovira Garcia | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:05 | ||||
|
|||||||
4524 |
i
|
Tiago López Ayala | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:05 | |||
|
|||||||
4525 | Pedro Rodriguez Arias | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:05 | ||||
|
|||||||
4526 | Oscar Llamas Casas | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:05 | ||||
|
|||||||
4527 | Juan Chamorro Fernandez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:05 | ||||
|
|||||||
4528 | Raúl García Sánchez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:05 | ||||
|
|||||||
4529 |
i
|
Jordi Cortes Barea | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:05 | |||
|
|||||||
4530 |
i
|
Marcos González Gutiérrez | 13a Cursa Popular de Sant Vicenç dels Horts | 0:24:05 | |||
|
|||||||