Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4561 | Sergi Alimany Cañellas | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:08 | ||||
|
|||||||
4562 | Joaquim Sánchez Puertas | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:08 | ||||
|
|||||||
4563 | Juan F. Sanchez Martos | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:24:08 | ||||
|
|||||||
4564 |
i
|
Maurisio Taipe | Cursa de Nou Barris | 0:24:08 | |||
|
|||||||
4565 |
i
|
Prudencio Perez Hernandez | Cursa Delta Prat | 0:24:08 | |||
|
|||||||
4566 | Marc Ribes Enrich | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:08 | ||||
|
|||||||
4567 | Nicolas Sola Porro | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:24:08 | ||||
|
|||||||
4568 | Guillem Costa Miquel | 1a Cursa de la dona de les tres viles de 5 i 10km | 0:24:08 | ||||
|
|||||||
4569 | Michael Enders | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:09 | ||||
|
|||||||
4570 | Rad Bruinsma Oudwater | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:24:09 | ||||
|
|||||||
4571 | Isaac Balcells | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:24:09 | ||||
|
|||||||
4572 |
i
|
Marcos Martinez Fonollosa | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:09 | |||
|
|||||||
4573 | DAVID GOMEZ LOPEZ | XI Cursa Nick Horta | 0:24:09 | ||||
|
|||||||
4574 | Chema Martín Rosa | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:09 | ||||
|
|||||||
4575 |
i
|
Juan Antonio Redondo Monclus | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:09 | |||
|
|||||||
4576 |
i
|
Tomas Pedraza Duran | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:24:09 | |||
|
|||||||
4577 |
i
|
Pau Vituri Nicolás | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:24:09 | |||
|
|||||||
4578 |
i
|
Eric Cuevas Trigo | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:09 | |||
|
|||||||
4579 | Jordi Garcia Garcia | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:09 | ||||
|
|||||||
4580 | Miguel Tudela Garcia | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:09 | ||||
|
|||||||
4581 | Jose Antonio Arevalo | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:09 | ||||
|
|||||||
4582 | Roland Palacios Sánchez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:09 | ||||
|
|||||||
4583 |
i
|
Jesus Zapata Gonzalez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:09 | |||
|
|||||||
4584 |
i
|
Javier Hidalgo Hernando | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:09 | |||
|
|||||||
4585 | Oriol Canadés Díez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:09 | ||||
|
|||||||
4586 | Lau Palmer Coma | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:24:10 | ||||
|
|||||||
4587 | Rai Santiveri Hernandez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:10 | ||||
|
|||||||
4588 | Josep Maria Buiza Grillo | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:24:10 | ||||
|
|||||||
4589 |
i
|
Albert Artigas Lloret | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:10 | |||
|
|||||||
4590 | Carlos Gonzalez Ramos | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:10 | ||||
|
|||||||