Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4621 | Pau Castán Sanz | III cursa Corre en Gran! | 0:24:13 | ||||
|
|||||||
4622 | Jose Baez Melero | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:13 | ||||
|
|||||||
4623 | Xavier Gibernau Ponsa | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:13 | ||||
|
|||||||
4624 | Sergio Domínguez Hernández | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:24:13 | ||||
|
|||||||
4625 | Andreu Domingo Ramis | Cros Popular de Sants | 0:24:13 | ||||
|
|||||||
4626 |
i
|
Jordi Núñez Rebollar | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:13 | |||
|
|||||||
4627 | Sergi Capilla Guilarte | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:14 | ||||
|
|||||||
4628 | Marcos Gordito Rodríguez | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:24:14 | ||||
|
|||||||
4629 |
i
|
Jose Carlos Fernández Cespedes | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:14 | |||
|
|||||||
4630 | Salvador Moncholi Garrido | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:14 | ||||
|
|||||||
4631 | Moises Barea | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:14 | ||||
|
|||||||
4632 | David Montilla Garcia | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:14 | ||||
|
|||||||
4633 | Josep Beltran Bausells | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:14 | ||||
|
|||||||
4634 | David Rubio Fernández | Cursa de Nou Barris | 0:24:14 | ||||
|
|||||||
4635 | Xavier guamis | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:24:14 | ||||
|
|||||||
4636 | Josep Ortiz Recha | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:24:14 | ||||
|
|||||||
4637 | Blas Gutierrez Sanchez | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:24:14 | ||||
|
|||||||
4638 | Abel Fernandez Ibañez | Mitja de Terrassa | 0:24:15 | ||||
|
|||||||
4639 |
i
|
Eric Prados Palomo | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:24:15 | |||
|
|||||||
4640 | Manuel Romera Velasco | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:24:15 | ||||
|
|||||||
4641 | Yeshua Daniels Ballarte Ramírez | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:24:15 | ||||
|
|||||||
4642 |
i
|
Federico Cancer Mercado | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:15 | |||
|
|||||||
4643 |
i
|
Xavier Olmos Blesa | Mitja de Terrassa | 0:24:15 | |||
|
|||||||
4644 | Ricardo Habermeyer | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:15 | ||||
|
|||||||
4645 | Manel Recasens Boada | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:15 | ||||
|
|||||||
4646 | Carlos Coleto | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:15 | ||||
|
|||||||
4647 |
i
|
Andrés Ortiz Méndez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:16 | |||
|
|||||||
4648 | Juan Antonio Ordoñez Martin | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:24:16 | ||||
|
|||||||
4649 | Joan Sabaté Piñol | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:16 | ||||
|
|||||||
4650 | Raul Balcarce I Gomez | 10a Sansi Bellaterra | 0:24:16 | ||||
|
|||||||