Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4771 | Toni Casanova Arenas | Correblau 2022 | 0:24:27 | ||||
|
|||||||
4772 | Oscar Mendoza Cunill | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:24:27 | ||||
|
|||||||
4773 |
i
|
Xavier Ponce Garcia | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:27 | |||
|
|||||||
4774 |
i
|
Adrian Lopez Jimenez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:24:27 | |||
|
|||||||
4775 | Noel Ortiz Becerra | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:24:27 | ||||
|
|||||||
4776 | Javier Del Rey Fernandez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:27 | ||||
|
|||||||
4777 | Alfredo Amestoy Olcina | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:24:27 | ||||
|
|||||||
4778 |
i
|
reservat reservat | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:24:27 | |||
|
|||||||
4779 |
i
|
Adrián Pérez Tobalina | Cursa Delta Prat | 0:24:27 | |||
|
|||||||
4780 | Rubén Carreño Gutiérrez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:27 | ||||
|
|||||||
4781 |
i
|
Ricard Vilar Cladellas | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:24:28 | |||
|
|||||||
4782 | Gabriel Miquel Costa | La Sansi 14 Viladecans | 0:24:28 | ||||
|
|||||||
4783 | Albert Puyal Alins | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:28 | ||||
|
|||||||
4784 | Joan Marti Ximenos | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:24:28 | ||||
|
|||||||
4785 |
i
|
Ricardo Garcia De Gracia | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:28 | |||
|
|||||||
4786 |
i
|
Pol Riera Parera | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:28 | |||
|
|||||||
4787 | Alberto Garcia Codina | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:28 | ||||
|
|||||||
4788 | Edgar Valverde Peralta | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:28 | ||||
|
|||||||
4789 | Jordi Miralles i Castro | Cursa Delta Prat | 0:24:28 | ||||
|
|||||||
4790 |
i
|
Marc Ferré Queral | Correblau 2022 | 0:24:28 | |||
|
|||||||
4791 | Iván Ollé López | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:24:28 | ||||
|
|||||||
4792 | José Bonilla | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:28 | ||||
|
|||||||
4793 | Miquel Burgos | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:24:28 | ||||
|
|||||||
4794 | Carlos Nin López | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:28 | ||||
|
|||||||
4795 | Tony Rico Pedrola | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:29 | ||||
|
|||||||
4796 |
i
|
Xavier Ibars Garcia | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:29 | |||
|
|||||||
4797 | Enrique Morales Martinez | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:29 | ||||
|
|||||||
4798 | Pablo Perles Fryc | 98 Jean Bouin Open | 0:24:29 | ||||
|
|||||||
4799 | Oscar Borregon Sala | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:29 | ||||
|
|||||||
4800 | Toni Sanchez Poyato | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:24:29 | ||||
|
|||||||