Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4861 |
i
|
Fabian Valdivia Hernandez | XI Cursa Nick Horta | 0:24:34 | |||
|
|||||||
4862 | Joan Pallejà Elias | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:34 | ||||
|
|||||||
4863 |
i
|
Toni Cañasveras Gomez | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:24:34 | |||
|
|||||||
4864 | Raul Rueda Grau | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:34 | ||||
|
|||||||
4865 | Fran Mendoza Berral | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:34 | ||||
|
|||||||
4866 | Toni Solé Cortada | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:34 | ||||
|
|||||||
4867 | IGNASI GUITERAS | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:34 | ||||
|
|||||||
4868 | Aldrin Zambrano Labrador | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:34 | ||||
|
|||||||
4869 | Miguel Angel Melero Encinas | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:24:34 | ||||
|
|||||||
4870 | Jairo Benito Luque | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:34 | ||||
|
|||||||
4871 | Oscar Redondo Ribases | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:34 | ||||
|
|||||||
4872 | Miquel Àngel Pozo Reyes | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:24:34 | ||||
|
|||||||
4873 |
i
|
Santiago Grañena Gimeno | Cros Popular de Sants | 0:24:35 | |||
|
|||||||
4874 | Eduard Vives Toro | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:35 | ||||
|
|||||||
4875 | Juan Carlos Garcia Redondo | Cursa de Nou Barris | 0:24:35 | ||||
|
|||||||
4876 | Oscar Saez Roncero | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:24:35 | ||||
|
|||||||
4877 |
i
|
Antonio Pérez Jiménez | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:35 | |||
|
|||||||
4878 |
i
|
Oriol Rovira Vera | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:35 | |||
|
|||||||
4879 | Albert Altabàs Joanmarti | Cursa de Nou Barris | 0:24:35 | ||||
|
|||||||
4880 | Alex Planas Alcaraz | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:35 | ||||
|
|||||||
4881 | Albert Sanchez Monforte | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:35 | ||||
|
|||||||
4882 | Enol Licerán Obregón | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:24:35 | ||||
|
|||||||
4883 | Sergio Espuña Gómez | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:24:35 | ||||
|
|||||||
4884 |
i
|
Jose Carlos Iglesias Martin | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:36 | |||
|
|||||||
4885 |
i
|
Ariel Roberto Kremen Slipacob | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:24:36 | |||
|
|||||||
4886 | Toni González Mor | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:24:36 | ||||
|
|||||||
4887 |
i
|
Oscar Saez Alba | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:24:36 | |||
|
|||||||
4888 | Roger Puig i Jorba | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:36 | ||||
|
|||||||
4889 |
i
|
Miquel Zabala Garcia | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:36 | |||
|
|||||||
4890 | Ramón Viedma Muñoz | Cursa Delta Prat | 0:24:36 | ||||
|
|||||||