Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4891 |
i
|
Carlos Quintanilla Polo | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:36 | |||
|
|||||||
4892 | Fabi Suriñach Pérez | XI Cursa Nick Horta | 0:24:36 | ||||
|
|||||||
4893 | Juanjo Ojeda Salas | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:36 | ||||
|
|||||||
4894 | Joan Macià | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:24:36 | ||||
|
|||||||
4895 | Angel Casanova Aguilar | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:36 | ||||
|
|||||||
4896 |
i
|
Carles Pastor Buscato | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:36 | |||
|
|||||||
4897 |
i
|
Joan M. Masip Casado | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:36 | |||
|
|||||||
4898 | Roger Torner Tornero | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:36 | ||||
|
|||||||
4899 | Francesc Diaz Plata | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:37 | ||||
|
|||||||
4900 | Andrés García | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:37 | ||||
|
|||||||
4901 | Joan Pere Sànchez Merino | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:37 | ||||
|
|||||||
4902 | Edu Sancho Pina | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:37 | ||||
|
|||||||
4903 |
i
|
Marcos Polo Torrecilla | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:37 | |||
|
|||||||
4904 |
i
|
Marc Curia Molins | 99 Jean Bouin Open | 0:24:37 | |||
|
|||||||
4905 | Guillem Martinez Paris | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:37 | ||||
|
|||||||
4906 | Raúl Martos Orgillés | Cursa de Nou Barris | 0:24:37 | ||||
|
|||||||
4907 | AGUSTIN Moreno De la Peña | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:24:38 | ||||
|
|||||||
4908 |
i
|
Alfons Conesa Pagès | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:24:38 | |||
|
|||||||
4909 | Toni Guirao Motis | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:38 | ||||
|
|||||||
4910 | Xavier Roig Corominas | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:38 | ||||
|
|||||||
4911 | Jordi Pey | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:38 | ||||
|
|||||||
4912 | Javier Zarza Bardet | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:24:38 | ||||
|
|||||||
4913 |
i
|
Oriol Perarnau Gubern | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:24:38 | |||
|
|||||||
4914 | Oscar Manzanera | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:38 | ||||
|
|||||||
4915 | Jj Cruz Baudet | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:24:38 | ||||
|
|||||||
4916 | Julio López García | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:24:38 | ||||
|
|||||||
4917 | Juan Alberto Laprea Vazquez | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:24:38 | ||||
|
|||||||
4918 | Sergi Solanas Almarcha | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:38 | ||||
|
|||||||
4919 | Ramón Cano Salto | Cursa de Nou Barris | 0:24:38 | ||||
|
|||||||
4920 | Jordi Vallverdu | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:38 | ||||
|
|||||||