Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5071 | Roderic Guigo Serra | Test cronometrat 5K | 0:24:52 | ||||
|
|||||||
5072 | Manu Hidalga Ramon | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:52 | ||||
|
|||||||
5073 | Mark Smet | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:52 | ||||
|
|||||||
5074 | Navil Mohamed Harmoumou | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:24:52 | ||||
|
|||||||
5075 | Andres Rivero Fernandez | Cursa de Nou Barris | 0:24:52 | ||||
|
|||||||
5076 |
i
|
Toni Gonzalez Muñoz | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:52 | |||
|
|||||||
5077 | Manu Gómez Pertinez | Cros Popular de Sants | 0:24:53 | ||||
|
|||||||
5078 | Albert Orta | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:53 | ||||
|
|||||||
5079 | Juan Carlos Lorente Franco | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:53 | ||||
|
|||||||
5080 | Joan Morata Royes | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:24:53 | ||||
|
|||||||
5081 | Dani Martin-Pero Iglesias | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:24:53 | ||||
|
|||||||
5082 | ARACELI MARTINEZ LAGUNA | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:53 | ||||
|
|||||||
5083 | Tt Xavi | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:53 | ||||
|
|||||||
5084 | Emili Marcet Badia | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:24:53 | ||||
|
|||||||
5085 | Raúl Cavero | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:24:53 | ||||
|
|||||||
5086 | Toni Sánchez Lozano | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:53 | ||||
|
|||||||
5087 | Aissam Boualam | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:54 | ||||
|
|||||||
5088 | Antonio Lamberto Sanchez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:54 | ||||
|
|||||||
5089 | Juanjo Gómez Martínez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:54 | ||||
|
|||||||
5090 | Emilio Gallego Quintana | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:24:54 | ||||
|
|||||||
5091 |
i
|
Paco Ortega rosa | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:24:54 | |||
|
|||||||
5092 | Pere Catala | Cros Popular de Sants | 0:24:54 | ||||
|
|||||||
5093 | José Gómez Pino | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:24:54 | ||||
|
|||||||
5094 | Carlos Carazo Coloma | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:24:54 | ||||
|
|||||||
5095 | Alfonso Izquierdo Ruiz | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:54 | ||||
|
|||||||
5096 | Marc Marco Castillo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:54 | ||||
|
|||||||
5097 | Gaspar Sandin Turiel | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:55 | ||||
|
|||||||
5098 | Gabriel Bonich Martínez | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:24:55 | ||||
|
|||||||
5099 | Guillem Mangas Milla | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:55 | ||||
|
|||||||
5100 | Oriol Mirapeix Tomas | 99 Jean Bouin Open | 0:24:55 | ||||
|
|||||||