Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5101 | Oriol Sanahuja Gómez | Cursa Delta Prat | 0:24:55 | ||||
|
|||||||
5102 |
i
|
Joaquim Tarín Bellot | Mitja de Terrassa | 0:24:56 | |||
|
|||||||
5103 | Emilio Romo Fernandez | Cursa de Nou Barris | 0:24:56 | ||||
|
|||||||
5104 | David Diaz Valle | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:24:56 | ||||
|
|||||||
5105 | José Luís López Rodríguez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:56 | ||||
|
|||||||
5106 | JUAN DI MONTIJANO | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:56 | ||||
|
|||||||
5107 | Márcio Vinicius Fagundes Donadio | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:24:56 | ||||
|
|||||||
5108 | arantxa marinello vicente | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:56 | ||||
|
|||||||
5109 | Abel Santos Sánchez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:24:56 | ||||
|
|||||||
5110 | Jorge Martos Palacios | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:57 | ||||
|
|||||||
5111 | David Roselló Campos | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:57 | ||||
|
|||||||
5112 |
i
|
Jordi Casabayó Casanovas | 98 Jean Bouin Open | 0:24:57 | |||
|
|||||||
5113 | Jairo Berrocal Rodríguez | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:24:57 | ||||
|
|||||||
5114 | Oscar Hurtado Romera | Cursa de Nou Barris | 0:24:57 | ||||
|
|||||||
5115 |
i
|
Josep Maria Roig Rovira | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:57 | |||
|
|||||||
5116 | Albert Terns Gomà | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:57 | ||||
|
|||||||
5117 | Sergio Aceituno Torres | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:57 | ||||
|
|||||||
5118 | Jaume Serra Farró | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:57 | ||||
|
|||||||
5119 | Ramon Illan Canovas | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:24:57 | ||||
|
|||||||
5120 |
i
|
Pau Cebrián Campà | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:57 | |||
|
|||||||
5121 |
i
|
Juan Miguel Cuberos González | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:57 | |||
|
|||||||
5122 | Enric Rosas Advíncula | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:24:57 | ||||
|
|||||||
5123 | Diego Presa Olivan | Cursa Delta Prat | 0:24:58 | ||||
|
|||||||
5124 | Xavi Coma | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:24:58 | ||||
|
|||||||
5125 | Carles Font Cladellas | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:58 | ||||
|
|||||||
5126 | Javier Dieste Romero | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:24:58 | ||||
|
|||||||
5127 | Daniel Hester-Smith | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:24:58 | ||||
|
|||||||
5128 | Mariano Caballero López | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:24:58 | ||||
|
|||||||
5129 |
i
|
Israel Lumeras Martin | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:24:58 | |||
|
|||||||
5130 | XAVIER GUITART BAS Guitart Bas | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:58 | ||||
|
|||||||