Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5131 |
i
|
Joaquim Lloberas | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:59 | |||
|
|||||||
5132 |
i
|
Francisco Damaso Gomera | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:24:59 | |||
|
|||||||
5133 | Raimon Moreno Ruiz-Carrillo | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:59 | ||||
|
|||||||
5134 | Albert Roig Rodríguez | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:24:59 | ||||
|
|||||||
5135 | Carlos Sanz Garcia | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:59 | ||||
|
|||||||
5136 | Oriol Rovira Calatayud | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:59 | ||||
|
|||||||
5137 | Joan Monclús I Solà | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:59 | ||||
|
|||||||
5138 | Eduardo García Romanillos | XI Cursa Nick Horta | 0:24:59 | ||||
|
|||||||
5139 | Manuel Román Barri | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:59 | ||||
|
|||||||
5140 | Roger Giner Martínez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:00 | ||||
|
|||||||
5141 | Guillermo Sen Lopez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:00 | ||||
|
|||||||
5142 |
i
|
Fabián Chicaiza | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:00 | |||
|
|||||||
5143 |
i
|
Luis Edison Ayala Tabares | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:00 | |||
|
|||||||
5144 | Pere Crisol Milian | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:00 | ||||
|
|||||||
5145 |
i
|
Lluís Prats Cedó | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:00 | |||
|
|||||||
5146 |
i
|
Marc Toscas Buxo | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:25:00 | |||
|
|||||||
5147 | Juanma Porcel Carmona | La Sansi 15 Viladecans | 0:25:00 | ||||
|
|||||||
5148 |
i
|
Nacho Solares Olmos | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:00 | |||
|
|||||||
5149 | Oscar Lorca | Cros Popular de Sants | 0:25:00 | ||||
|
|||||||
5150 | Eduard Fibla | La Sansi 14 Viladecans | 0:25:00 | ||||
|
|||||||
5151 | Francesc Lucas Escales | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:00 | ||||
|
|||||||
5152 |
i
|
Sergio Ruíz Figueres | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:25:00 | |||
|
|||||||
5153 | Aitor Rodero Pastor | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:25:00 | ||||
|
|||||||
5154 | Douwiii Duarte | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:25:00 | ||||
|
|||||||
5155 | Shadi Lara Rojas | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:01 | ||||
|
|||||||
5156 | Jorge Arranz Villegas | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:25:01 | ||||
|
|||||||
5157 | Carles Marti Salleras | XI Cursa Nick Horta | 0:25:01 | ||||
|
|||||||
5158 |
i
|
Gerard Casals Parés | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:01 | |||
|
|||||||
5159 | Manel Cruz Cantalejo | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:25:01 | ||||
|
|||||||
5160 | David Hernandez Falagan | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:25:01 | ||||
|
|||||||