Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5161 | Martí Domínguez Amor | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:25:01 | ||||
|
|||||||
5162 | Dolors Barnils Morató | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:01 | ||||
|
|||||||
5163 | JOSEP-ANTONI GRÀCIA i CAÑADAS | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:25:01 | ||||
|
|||||||
5164 | Aleix Perez Planas | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:25:01 | ||||
|
|||||||
5165 | Gerard Vives Cutura | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:25:01 | ||||
|
|||||||
5166 | Gonzalo Viera | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:02 | ||||
|
|||||||
5167 |
i
|
reservat reservat | Cursa Delta Prat | 0:25:02 | |||
|
|||||||
5168 | José Ramón Pérez Cabrero | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:25:02 | ||||
|
|||||||
5169 | Robert Puig Morales | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:25:02 | ||||
|
|||||||
5170 |
i
|
David Moreno Cano | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:25:02 | |||
|
|||||||
5171 | Enric Mestre Ribera | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:25:02 | ||||
|
|||||||
5172 | Adrià León Gallart | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:25:02 | ||||
|
|||||||
5173 |
i
|
Jesús Calleja Ruiz | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:25:02 | |||
|
|||||||
5174 |
i
|
Jorge Martin Navarro | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:02 | |||
|
|||||||
5175 | Oscar Barrientos Pellicer | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:03 | ||||
|
|||||||
5176 | Jose Contreras Ocaña | Cursa de Nou Barris | 0:25:03 | ||||
|
|||||||
5177 | Carlos Romero Arruga | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:03 | ||||
|
|||||||
5178 |
i
|
Juan Cabrero Verge | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:03 | |||
|
|||||||
5179 |
i
|
Juan Manuel Luque Cantero | Cros Popular de Sants | 0:25:03 | |||
|
|||||||
5180 | Jose Manuel Caballero Pariente | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:03 | ||||
|
|||||||
5181 | Angel Villanueva Blasco | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:25:03 | ||||
|
|||||||
5182 | Josep Girbau Pedragosa | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:03 | ||||
|
|||||||
5183 | Eloi Martínez Mico | Cursa Delta Prat | 0:25:03 | ||||
|
|||||||
5184 | Francisco Javier Martínez Cuevas | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:25:03 | ||||
|
|||||||
5185 | Alejandro Marcuello Pascual | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:25:03 | ||||
|
|||||||
5186 | José Juan Alcón Alvarez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:04 | ||||
|
|||||||
5187 |
i
|
David Olivella Comino | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:25:04 | |||
|
|||||||
5188 |
i
|
José Maria Sierra Navarro | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:04 | |||
|
|||||||
5189 | Roger Puig Ródenas | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:25:04 | ||||
|
|||||||
5190 | Luis Francisco Núñez Sánchez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:04 | ||||
|
|||||||