Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6631 | Santi Martínez Sanchez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:38 | ||||
|
|||||||
6632 | Jesús Cuadrado García | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:27:38 | ||||
|
|||||||
6633 | Luciano Berlanga | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:27:38 | ||||
|
|||||||
6634 | José Ramón López Nova | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:27:38 | ||||
|
|||||||
6635 | Carles Cortès Jiménez | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:27:38 | ||||
|
|||||||
6636 | David Del Rio Garcia | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:27:39 | ||||
|
|||||||
6637 | Diego Fernandez Maldonado | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:39 | ||||
|
|||||||
6638 | Guillermo Iruela Martin | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:27:39 | ||||
|
|||||||
6639 | Fernando García Segura | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:27:40 | ||||
|
|||||||
6640 | Jordi Climent Botella | XI Cursa Nick Horta | 0:27:40 | ||||
|
|||||||
6641 | Ricard Ferre Navarro | La Sansi 15 Viladecans | 0:27:40 | ||||
|
|||||||
6642 | Jordi Ros Ballesteros | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:40 | ||||
|
|||||||
6643 | Javier Riñe Gomez | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:27:40 | ||||
|
|||||||
6644 | Jordi Butazzi Arch | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:40 | ||||
|
|||||||
6645 | Marc Garcia Martínez | Correblau 2022 | 0:27:40 | ||||
|
|||||||
6646 | Daniel Diaz | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:27:41 | ||||
|
|||||||
6647 | Albert Oliu Costart | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:27:41 | ||||
|
|||||||
6648 | Diego Fernandez Fernandez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:27:41 | ||||
|
|||||||
6649 | Xavier Cortès Rodríguez | 98 Jean Bouin Open | 0:27:41 | ||||
|
|||||||
6650 | Alberto Martínez álvarez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:41 | ||||
|
|||||||
6651 | Josep Rodón Canal | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:41 | ||||
|
|||||||
6652 | Fernando Guerrero Barrio | 98 Jean Bouin Open | 0:27:41 | ||||
|
|||||||
6653 | Francesc Cuesta | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:41 | ||||
|
|||||||
6654 |
i
|
Jordi Beltrán Bascón | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:27:41 | |||
|
|||||||
6655 | Xavier Lerma Sinai | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:27:41 | ||||
|
|||||||
6656 | Enric Blanch Mumbrú | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:27:41 | ||||
|
|||||||
6657 | Juan Zaragoza Campuzano | Cursa Popular Sant Martí | 0:27:42 | ||||
|
|||||||
6658 | Jordi Aguiló Martínez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:42 | ||||
|
|||||||
6659 |
i
|
Jordi Ponce Casas | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:42 | |||
|
|||||||
6660 | Sergio Jose Mallorquin Garrido | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:42 | ||||
|
|||||||