Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6661 | Marc Cortadellas Laborda | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:42 | ||||
|
|||||||
6662 | Alfons Villarino Cirici | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:27:42 | ||||
|
|||||||
6663 | Jonas Raunkjaer | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:42 | ||||
|
|||||||
6664 | Oscar Santos Arauzo | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:42 | ||||
|
|||||||
6665 | Ramon Riba Viladot | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:42 | ||||
|
|||||||
6666 | Antonio Berlanga Novo | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:42 | ||||
|
|||||||
6667 | Fernando Velázquez Jiménez | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:27:43 | ||||
|
|||||||
6668 | Antoni Grau Sendros | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:27:43 | ||||
|
|||||||
6669 | Sergi Dalmases Trias | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:43 | ||||
|
|||||||
6670 | Carlos Palou Lanna | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:27:43 | ||||
|
|||||||
6671 | Jordi Subirats Cordon | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:43 | ||||
|
|||||||
6672 | Toni Pinar Altemir | Cursa de Nou Barris | 0:27:44 | ||||
|
|||||||
6673 | David Navarro Palaudarias | 99 Jean Bouin Open | 0:27:44 | ||||
|
|||||||
6674 | Aleix Pons Oliver | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:44 | ||||
|
|||||||
6675 | Raul Garre Salmeron | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:44 | ||||
|
|||||||
6676 | Agustin Higuero Cabañes | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:27:44 | ||||
|
|||||||
6677 | Daniel Claramón Maroto | Mitja de Terrassa | 0:27:44 | ||||
|
|||||||
6678 | Jonatan Ramos Segura | La Sansi 15 Viladecans | 0:27:44 | ||||
|
|||||||
6679 | Cesar Plaza Sagrado | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:27:45 | ||||
|
|||||||
6680 |
i
|
Josep Gusi | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:27:45 | |||
|
|||||||
6681 | Josep Antoni Mas Torre | La Sansi 15 Viladecans | 0:27:45 | ||||
|
|||||||
6682 | Joan Fernandez Fernandez | Cros Popular de Sants | 0:27:45 | ||||
|
|||||||
6683 | Jose Luis Castro Molina | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:27:45 | ||||
|
|||||||
6684 | Javier Moreno Peinado | 99 Jean Bouin Open | 0:27:45 | ||||
|
|||||||
6685 |
i
|
David Delgado Alamillo | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:27:45 | |||
|
|||||||
6686 | Marti Lloveras Serracanta | Mitja de Terrassa | 0:27:46 | ||||
|
|||||||
6687 |
i
|
Oriol Busto Marchante | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:46 | |||
|
|||||||
6688 | Jordi Mora Igual | 99 Jean Bouin Open | 0:27:46 | ||||
|
|||||||
6689 |
i
|
Manuel Hernández Pajares | Cursa de Nou Barris | 0:27:46 | |||
|
|||||||
6690 |
i
|
èric Aguilar Moya | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:46 | |||
|
|||||||