Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7021 | Roger Buyreu | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:28:31 | ||||
|
|||||||
7022 | Lluis Fortuny Guarro | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:31 | ||||
|
|||||||
7023 |
i
|
Tristán Martín Muñoz | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:31 | |||
|
|||||||
7024 | Pablo Pluvinet Jodas | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:28:31 | ||||
|
|||||||
7025 | Alejandro Giménez Gracia | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:28:31 | ||||
|
|||||||
7026 |
i
|
Pol Martínez Marín | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:28:31 | |||
|
|||||||
7027 | Jordi Hernandez Revenga | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:31 | ||||
|
|||||||
7028 | Lluís Vila Porta | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:32 | ||||
|
|||||||
7029 | Victor Couto Correa | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:32 | ||||
|
|||||||
7030 | Lluís Garcia | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:32 | ||||
|
|||||||
7031 | David Olle Canillas | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:28:32 | ||||
|
|||||||
7032 | Marcos Castellano García | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:32 | ||||
|
|||||||
7033 | Jose Pérez Jiménez | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:28:32 | ||||
|
|||||||
7034 | Raul Garcia Correas | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:32 | ||||
|
|||||||
7035 |
i
|
Jordi Badia Canal | 99 Jean Bouin Open | 0:28:32 | |||
|
|||||||
7036 | Ivan Carniel | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:28:32 | ||||
|
|||||||
7037 | Agustin Arrontes alvarez | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:28:33 | ||||
|
|||||||
7038 | Xavier Sánchez Linares | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:33 | ||||
|
|||||||
7039 | Carlos Lozano Luis | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:28:33 | ||||
|
|||||||
7040 | Francisco Martín Moret | Cros Popular de Sants | 0:28:33 | ||||
|
|||||||
7041 |
i
|
Eduard Pons Bonet | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:28:33 | |||
|
|||||||
7042 | Iñaki alcubierre | Cursa Delta Prat | 0:28:33 | ||||
|
|||||||
7043 | Javier Martin Gonzalez | 99 Jean Bouin Open | 0:28:33 | ||||
|
|||||||
7044 | Carles Mañas Nicolàs | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:28:34 | ||||
|
|||||||
7045 | Adria Loriente piñol | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:34 | ||||
|
|||||||
7046 | Francisco José Partal Checa | 99 Jean Bouin Open | 0:28:34 | ||||
|
|||||||
7047 |
i
|
Oscar Jimenez Moreno | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:28:34 | |||
|
|||||||
7048 | Cesk Gasulla Ramon | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:28:34 | ||||
|
|||||||
7049 |
i
|
Felipe Garcia Barba | 99 Jean Bouin Open | 0:28:34 | |||
|
|||||||
7050 |
i
|
Jaime Planas Dangla | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:34 | |||
|
|||||||